マック産駒勝利一覧
| 通産 Jump | 今季 Jump | 馬名 | レース | 詳細内容 |
| 2008年勝利一覧 | ||||
| ↓↓↓五度目の重賞制覇!!↓↓↓ | ||||
| 295 | 007 | ヤマニンメルベイユ | 08月16日 札幌09R クイーンS(GIII) 芝1800m 柴山雄一 1:48.1 | [data] |
| ↑↑↑五度目の重賞制覇!!↑↑↑ | ||||
| 294 | 006 | ディアジーナ | 08月16日 札幌01R 2歳未勝利 芝1500m 四位洋文 1:31.0 | [data] |
| 293 | 005 | トマホークミサイル | 07月17日 姫路08R 交流未勝利 ダ1400m 大山真吾 1:30.6 | [data] |
| ↓↓↓四度目の重賞制覇!! マック産駒牡馬初の重賞制覇!!!↓↓↓ | ||||
| 292 | 004 | ホクトスルタン | 06月01日 東京12R 目黒記念(GII) 芝2500m 横山典弘 2:31.9 | [data] |
| ↑↑↑四度目の重賞制覇!! マック産駒牡馬初の重賞制覇!!!↑↑↑ | ||||
| ↓↓↓三度目の重賞制覇!!↓↓↓ | ||||
| 291 | 003 | ヤマニンメルベイユ | 03月16日 中山11R 中山牝馬S(GIII) 芝1800m 柴山雄一 1:48.4 | [data] |
| ↑↑↑三度目の重賞制覇!!↑↑↑ | ||||
| 290 | 002 | ホクトスルタン | 03月16日 中山10R サンシャインS(1600万)芝2500m 横山典弘 2:33.1 | [data] |
| 289 | 001 | ギンザグリングラス | 01月26日 小倉03R 3歳未勝利 芝1200m 菊沢隆徳 1:10.7 | [data] |
| 2007年勝利一覧 | ||||
| 288 | 007 | オンワードマルタ | 11月25日 中京02R 3歳上500万 ダ1700m 田中博康 1:47.1 | [no data] |
| 287 J:015 | 006 J:001 | ジョッシュ | 09月15日 中山04R 障害未勝利 ダ2880m 浜野谷憲尚 3:17.7 | [no data] |
| 286 | 005 | ホクトスルタン | 08月25日 札幌11R 阿寒湖特別(1000万)芝2600m 横山典弘 2:42.3 | [no data] |
| 285 | 004 | メジロアルタイス | 08月13日 札幌02R 3歳未勝利 ダ1700m 藤田伸二 1:46.4 | [no data] |
| 284 | 003 | ホクトスルタン | 04月01日 福島10R ひめさゆり賞(500万)芝2000m 菊沢隆徳 2:00.6 | [no data] |
| 283 | 002 | ツルマイクィーン | 03月04日 中京05R 4歳上500万 ダ1700m 安藤光彰 1:47.5 | [no data] |
| 282 | 001 | マイネルヘンリー | 01月28日 東京08R ゆりかもめ賞(500万)芝2400m 津村明秀 2:27.1 | [no data] |
| 2006年勝利一覧 | ||||
| 281 | 012 | マイネルヘンリー | 12月24日 中山03R 2歳未勝利 芝2000m 岩田康誠 2:04.4 | [no data] |
| 280 | 011 | ロゼッタ | 12月03日 中京02R 3歳上500万 ダ1700m 嘉藤貴行 1:47.7 | [no data] |
| 279 | 010 | ホクトスルタン | 11月12日 東京03R 2歳未勝利 芝2000m 横山典弘 2:02.3 | [no data] |
| 278 | 009 | マルイチハミング | 08月27日 小倉11R 若戸特別(500万) 芝2000m 幸英明 2:02.2 | [no data] |
| 277 | 008 | ヤマニンメルベイユ | 08月12日 福島11R 天の川S(1600万) 芝2000m 勝浦正樹 1:59.6 | [no data] |
| 276 | 007 | サンレイマック | 08月05日 函館07R 3歳未勝利 ダ1700m 武英智 1:49.7 | [no data] |
| 275 | 006 | ヤマニンメルベイユ | 07月01日 福島10R 三春駒特別(1000万) 芝1800m 柴田善臣 1:47.9 | [no data] |
| 274 | 005 | マヤノポペット | 06月11日 中京12R 4歳上1000万 ダ1700m 秋山真一郎 1:44.8 | [no data] |
| 273 | 004 | マヤノポペット | 05月13日 京都08R 4歳上500万 ダ1200m 秋山真一郎 1:12.0 | [no data] |
| 272 | 003 | ヤマニンメルベイユ | 04月16日 中山09R 野島崎特別(1000万) 芝1800m 柴田善臣 1:48.1 | [no data] |
| 271 | 002 | ヤマニンメルベイユ | 03月18日 中山12R 4歳上500万 芝2000m 柴田善臣 2:01.8 | [no data] |
| 270 | 001 | ロングアライブ | 03月04日 阪神09R 淡路特別(1000万) 芝2500m 武豊 2:36.0 | [no data] |
| 2005年勝利一覧 | ||||
| 269 | 018 | メジロガンバス | 10月30日 東京05R 3歳上500万 芝2400m 小野次郎 2:28.4 | [no data] |
| 268 | 017 | シェイクマイハート | 10月23日 東京11R テレビ静岡賞(1600万) 芝1800m 田中勝春 1:47.1 | [no data] |
| 267 | 016 | メジロマンチカン | 09月17日 中山06R 3歳未勝利 芝2000m 吉田豊 2:01.5 | [no data] |
| 266 | 015 | ヤマニンメルベイユ | 09月04日 札幌06R 3歳未勝利 芝2000m 柴山雄一 2:04.1 | [no data] |
| 265 | 014 | ロングアライブ | 08月28日 新潟10R 阿賀野川特別(1000万) 芝2200m 福永祐一 2:13.7 | [no data] |
| 264 | 013 | オイワケウコン | 08月13日 新潟12R 3歳上500万 芝1800m 丹内祐次 1:47.7 | [no data] |
| 263 | 012 | エキゾティカ | 08月07日 新潟06R 3歳未勝利 芝2200m 大西直宏 2:15.5 | [no data] |
| 262 | 011 | ヤマニンアジャスト | 07月23日 新潟07R 4歳上500万 芝2400m 田中勝春 2:26.1 | [no data] |
| 261 J:014 | 010 J:001 | メジロシュナイダー | 07月09日 福島08R 福島JS(JOP) 芝3380m 浜野谷憲尚 3:45.2 | [no data] |
| 260 | 009 | マルイチハミング | 07月09日 阪神06R 3歳未勝利 芝2200m 福永祐一 2:15.7 | [no data] |
| 259 | 008 | メジロガンバス | 06月12日 東京03R 3歳未勝利 芝2400m 小野次郎 2:29.1 | [no data] |
| 258 | 007 | マヤノポペット | 04月17日 阪神08R 4歳上500万 ダ1200m 内田浩一 1:12.9 | [no data] |
| 257 | 006 | エローグ | 04月09日 中山10R 安房特別(1000万) 芝2500m 福永祐一 2:30.9 | [no data] |
| 256 | 005 | ロングアライブ | 04月09日 阪神07R 4歳上500万 芝2200m 佐藤哲三 2:13.5 | [no data] |
| 255 | 004 | シェイクマイハート | 03月19日 中山09R 館山特別(1000万) 芝2000m 蛯名正義 1:59.4 | [no data] |
| 254 | 003 | エローグ | 02月20日 京都10R 琵琶湖特別(1000万) 芝2400m 本田優 2:28.7 | [no data] |
| 253 | 002 | ロゼッタ | 02月20日 東京02R 3歳未勝利 ダ1300m 武豊 1:20.1 | [no data] |
| 252 | 001 | シェイクマイハート | 01月10日 中山12R 4歳上1000万 芝2200m 蛯名正義 2:12.1 | [no data] |
| 2004年勝利一覧 | ||||
| 251 | 025 | ツーオブハート | 11月13日 福島03R 3歳上500万 ダ1150m 中館英二 1:10.4 | [no data] |
| 250 | 024 | イシヤクロマン | 10月30日 京都10R 高雄特別(1000万) 芝2400m 本田優 2:28.1 | [no data] |
| 249 | 023 | ニシノニチリン | 10月30日 福島07R 3歳上500万 芝1800m 田辺裕信 1:48.6 | [no data] |
| 248 | 022 | シェイクマイハート | 10月24日 福島07R 3歳上500万 芝1800m 木幡初広 1:48.1 | [no data] |
| 247 | 021 | メジロドルフィン | 10月02日 阪神01R 2歳未勝利 ダ1200m 吉田稔 1:13.6 | [no data] |
| 246 | 020 | インパルスシチー | 09月12日 阪神10R ヒカリデユールM(1000万) 芝2000m 幸英明 2:00.2 | [no data] |
| 245 | 019 | マヤノポペット | 09月11日 阪神03R 3歳未勝利 ダ1200m 内田浩一 1:12.8 | [no data] |
| 244 | 018 | タケイチビューティ | 09月04日 小倉12R 若戸特別(500万) 芝2000m 池添謙一 2:00.3 | [no data] |
| 243 | 017 | フェートデュヴァン | 08月15日 札幌08R 富良野特別(500万) 芝2600m 藤田伸二 2:42.2 | [no data] |
| 242 | 016 | エアカエサル | 08月01日 函館10R 3歳上500万 芝1200m 岡部幸雄 1:11.2 | [no data] |
| 241 | 015 | ロングアライブ | 07月10日 阪神08R 3歳上500万 芝2500m 武豊 2:35.8 | [no data] |
| 240 | 014 | フェートデュヴァン | 07月03日 阪神12R 3歳上500万 芝2000m 野元昭嘉 2:02.3 | [no data] |
| 239 J:013 | 013 J:002 | マイネルユニバース | 06月26日 阪神04R 障害OP 芝3350m 横山義行 3:42.1 | [no data] |
| 238 J:012 | 012 J:001 | ロングクリムゾン | 06月20日 阪神04R 障害未勝利 ダ3000m 田中亮 3:19.7 | [no data] |
| 237 | 011 | スターペスキサコ | 06月14日 金沢07R 交流500万 ダ1500m 中川雅之 1:35.6 | [no data] |
| 236 | 010 | エアカエサル | 06月13日 中京12R 4歳上500万 芝1200m 松永幹夫 1:09.8 | [no data] |
| 235 | 009 | ニシノニチリン | 04月03日 福島07R 4歳上500万 芝1800m 田辺裕信 1:49.4 | [no data] |
| 234 | 008 | インパルスシチー | 03月21日 中京08R 4歳上500万 ダ1800m 小牧太 1:54.8 | [no data] |
| 233 | 007 | ジョーペディグリー | 03月20日 中京12R 4歳上500万 ダ1000m 須貝尚介 1:00.1 | [no data] |
| 232 | 006 | エローグ | 03月20日 中京10R 金山特別(1000万) 芝2500m 秋山真一 2:33.6 | [no data] |
| 231 | 005 | ツーオブハート | 03月13日 中京05R 4歳上500万 ダ1000m 中館英二 1:00.2 | [no data] |
| 230 | 004 | ミラクルドラッグ | 03月11日 名古屋10R 交流500万 ダ1900m 太宰啓介 2:02.8 | [no data] |
| 229 | 003 | インパルスシチー | 03月07日 阪神08R 4歳上500万 ダ1800m 小牧太 1:55.1 | [no data] |
| 228 | 002 | エローグ | 03月06日 中京07R 4歳上500万 芝2500m 柴原央明 2:36.6 | [no data] |
| 227 | 001 | ミラクルドラッグ | 01月21日 園田10R 交流500万 ダ1400m番 太宰啓介 1:29.1 | [no data] |
| 2003年勝利一覧 | ||||
| 226 | 034 | ジョーペディグリー | 12月21日 中京04R 3歳上500万 ダ1000m 須貝尚介 0:59.0 | [no data] |
| 225 | 033 | デュアルコート | 11月29日 東京08R 3歳上1000万 ダ1300m 安藤勝己 1:18.7 | [no data] |
| 224 | 032 | オンワードマルタ | 11月29日 東京07R 3歳上500万 芝1800m 松岡正海 1:51.4 | [no data] |
| 223 | 031 | オイワケウコン | 11月22日 東京04R 2歳新馬 芝1600m 勝浦正樹 1:37.6 | [no data] |
| 222 | 030 | タケイチビューティ | 11月08日 京都06R 3歳上500万 芝2400m 池添謙一 2:29.0 | [no data] |
| 221 J:011 | 029 J:003 | ハギノヴァルカン | 10月18日 京都05R 障害未勝利 ダ2910m 熊沢重文 3:17.1 | [no data] |
| 220 | 028 | マイネルエスケープ | 10月04日 中山10R 九十九里特別(1000万) 芝2500m 村田一誠 2:34.7 | [no data] |
| 219 | 027 | エアカエサル | 10月04日 札幌04R 3歳未勝利 芝1800m 藤田伸二 1:53.3 | [no data] |
| 218 | 026 | デュアルコート | 09月28日 中山07R 3歳上500万 ダ1200m 宗像徹 1:12.4 | [no data] |
| 217 | 025 | スターペスキサコ | 09月21日 阪神07R 3歳上500万 ダ1200m 黒岩悠 1:14.0 | [no data] |
| 216 | 024 | ニシノニチリン | 09月21日 中山06R 3歳未勝利 芝2000m 田辺裕信 2:09.9 | [no data] |
| 215 | 023 | マンダリンドリーム | 09月13日 札幌07R 3歳上500万 ダ1700m 上村洋行 1:46.4 1 | [no data] |
| 214 | 022 | レインボーフェロー | 08月03日 小倉12R 3歳上500万 芝1200m 橋本美純 1:08.7 | [no data] |
| 213 | 021 | マンダリンドリーム | 08月03日 函館04R 3歳未勝利 ダ1700m 石橋脩 1:46.9 | [no data] |
| 212 | 020 | セイランクイーン | 06月28日 函館10R 遊楽部特別(500万) 芝1800m 横山典弘 1:51.5 | [no data] |
| 211 | 019 | ヤマニンアジャスト | 06月28日 福島03R 3歳未勝利 芝2000m 天間昭一 2:04.1 1 | [no data] |
| 210 | 018 | タケイチビューティ | 06月21日 阪神04R 3歳未勝利 芝2200m番 吉田稔 2:16.0 | [no data] |
| 209 | 017 | スコールパンチ | 06月08日 東京01R 3歳未勝利 ダ1600m番 大庭和弥 1:40.7 | [no data] |
| 208 | 016 | タイタニアム | 05月24日 新潟07R 4歳上500万 ダ1800m 田辺裕信 1:54.5 | [no data] |
| 207 | 015 | オンワードマルタ | 05月17日 東京03R 3歳未勝利 ダ1600m 松岡正海 1:40.8 | [no data] |
| 206 | 014 | トーホウハクタカ | 05月11日 新潟05R 3歳未勝利 芝1600m 北村宏司 1:35.8 | [no data] |
| 205 | 013 | マイネルパパリノ | 05月10日 京都02R 3歳未勝利 芝2400m 熊沢重文 2:32.1 | [no data] |
| 204 | 012 | ロングクリムゾン | 05月04日 新潟06R 4歳上500万 ダ1800m 野元昭嘉 1:55.4 | [no data] |
| 203 J:010 | 011 J:002 | メジロシュナイダー | 05月03日 東京05R 障害未勝利 ダ3100m 鈴木寿 3:27.3 | [no data] |
| 202 | 010 | ロングキングダム | 04月20日 阪神08R 4歳上500万 ダ1800m 熊沢重文 1:51.2 | [no data] |
| 201 | 009 | イシヤクロマン | 03月29日 中京10R 遠州灘特別(1000万) 芝2000m 北村浩平 2:00.9 | [no data] |
| 200 | 008 | フェートデュヴァン | 03月09日 中京01R 3歳未勝利 ダ1700m 内田浩一 1:50.2 | [no data] |
| 199 | 007 | ウォルトンクイーン | 03月08日 中京10R 岡崎特別(500万) 芝1200m 加藤和宏 1:10.2 | [no data] |
| 198 | 006 | ロングアライブ | 03月08日 阪神01R 3歳未勝利 ダ1800m 幸英明 1:54.5 | [no data] |
| 197 | 005 | エイダイウィル | 03月02日 中山04R 3歳新馬 ダ1200m 田嶋翔 1:14.5 | [no data] |
| 196 J:009 | 004 J:001 | メジロアトラス | 02月09日 中山05R 障害未勝利 ダ2880m 浜野谷憲尚 3:17.7 | [no data] |
| 195 | 003 | イシヤクロマン | 02月02日 京都08R 4歳上500万 ダ1800m 熊沢重文 1:55.6 | [no data] |
| 194 | 002 | タニノゴードン | 02月01日 京都11R 橿原S(1600万) ダ1400m 幸英明 1:11.4 | [no data] |
| 193 | 001 | ユレルオモイ | 01月19日 中山12R 4歳上1000万 ダ1800m 柴田善臣 1:54.9 | [no data] |
| 2002年勝利一覧 | ||||
| 192 | 041 | シェイクマイハート | 12月07日 中山09R 黒松賞(500万) 芝1200m 菊沢隆徳 1:09.7 | [no data] |
| 191 | 040 | オイワケダイモン | 11月24日 中山11R アプローズ賞(1000万) ダ1800m バルジュー 1:54.6 | [no data] |
| 190 J:008 | 039 J:003 | マックブライト | 11月16日 京都05R 障害未勝利 ダ2910m 高田潤 3:15.8 | [no data] |
| 189 | 038 | セイランクイーン | 11月02日 福島12R 相馬特別(500万) 芝1800m 佐藤哲三 1:49.3 | [no data] |
| 188 | 037 | ミュージシャン | 11月02日 福島03R 3歳上500万 ダ1700m 小池隆生 1:46.4 | [no data] |
| 187 | 036 | スターペスキサコ | 10月20日 福島03R 3歳未勝利 ダ1000m 柿元嘉和 0:59.9 | [no data] |
| 186 | 035 | マイドリームビギン | 10月19日 京都08R 3歳上500万 芝2000m 武幸四郎 2:00.4 1 | [no data] |
| 185 | 034 | デュアルコート | 10月13日 中山05R 3歳上500万 ダ1200m 田中勝春 1:12.6 | [no data] |
| 184 | 033 | ツジノワンダー | 10月05日 中山11R アイルランドT(1600万) 芝1600m 江田照男 1:32.6 | [no data] |
| 183 | 032 | オイワケダイモン | 10月05日 中山10R 白井特別(1000万) ダ1800m 小野次郎 1:54.0 | [no data] |
| 182 | 031 | ウォルトンクイーン | 09月29日 新潟06R 3歳未勝利 直線1000m 徳吉孝士 0:56.1 1 | [no data] |
| 181 | 030 | イシノゲッタウェイ | 09月17日 門別09R 交流未勝利 ダ1800m 菊沢隆徳 1:57.0 | [no data] |
| 180 | 029 | ニシノグロリエ | 09月07日 新潟06R 3歳未勝利 ダ1200m 田辺裕信 1:13.5 | [no data] |
| 179 | 028 | マヤノトリンケット | 09月02日 小倉12R 3歳上500万 芝1200m 角田晃一 1:09.9 | [no data] |
| 178 | 027 | シェイクマイハート | 08月18日 札幌05R 2歳新馬 芝1200m 菊沢隆徳 1:10.7 | [no data] |
| 177 | 026 | セイランクイーン | 08月17日 小倉05R 3歳未勝利 芝2000m 佐藤哲三 2:01.9 | [no data] |
| 176 | 025 | タニノローザロッサ | 08月03日 函館06R 3歳未勝利 芝1200m 須貝尚介 1:11.6 | [no data] |
| 175 | 024 | インパルスシチー | 07月27日 小倉04R 3歳未勝利 芝2000m 飯田祐史 2:01.2 | [no data] |
| 174 | 023 | タイタニアム | 07月06日 函館01R 3歳未勝利 ダ1700m 横山典弘 1:48.8 | [no data] |
| 173 | 022 | ツーオブハート | 06月30日 阪神03R 3歳未勝利 ダ1200m 池添謙一 1:13.1 | [no data] |
| 172 | 021 | ロングキングダム | 06月30日 阪神01R 3歳未勝利 ダ1800m 小池隆生 1:54.4 | [no data] |
| 171 J:007 | 020 J:002 | マイネルユニバース | 06月23日 福島05R 障害未勝利 芝2750m 宗像徹 3:02.3 | [no data] |
| 170 | 019 | ネオマックイーン | 06月15日 阪神11R 水無月特別(1000万) ダ1200m 安藤勝己 1:12.1 | [no data] |
| 169 | 018 | ハギノヴァルカン | 06月08日 中京01R 3歳未勝利 ダ1700m 吉田稔 1:47.7 | [no data] |
| 168 | 017 | イシヤクロマン | 06月01日 中京02R 3歳未勝利 ダ1700m 熊沢重文 1:48.5 | [no data] |
| 166 | 016 | ユレルオモイ | 05月12日 京都12R 4歳上1000万 ダ1800m 菅谷正巳 1:50.4 | [no data] |
| 166 J:006 | 015 J:001 | タイキダグラス | 04月21日 京都05R 障害未勝利 ダ2910m 林満明 3:17.9 | [no data] |
| 166 | 014 | トウショウクリーム | 04月14日 中山03R 3歳未勝利 ダ1200m 柄崎将寿 1:12.5 | [no data] |
| 165 | 013 | ジョーペディグリー | 03月31日 阪神02R 3歳未勝利 ダ1200m 須貝尚介 1:13.8 | [no data] |
| 164 | 012 | エローグ | 03月16日 阪神02R 3歳未勝利 ダ1800m 松永幹夫 1:55.7 | [no data] |
| 163 | 011 | ニシノジョンナム | 03月05日 名古屋10R 交流500万 ダ1400m 安藤勝己 1:29.5 | [no data] |
| 162 | 010 | マックブライト | 02月26日 笠松08R 交流未勝利 ダ1400m 安藤勝己 1:30.4 | [no data] |
| 161 | 009 | ミラクルドラッグ | 02月20日 園田08R 交流500万 ダ1400m 太宰啓介 1:30.4 | [no data] |
| 160 | 008 | オイワケダイモン | 02月16日 東京08R 4歳上500万 ダ2100m 吉田豊 2:12.8 | [no data] |
| 158 | 007 | バクシンフラワー | 02月09日 小倉06R 4歳上500万 ダ1000m 大塚栄三郎 1:01.3 | [no data] |
| 157 | 006 | エイダイセンター | 02月09日 東京01R 3歳未勝利 ダ1400m 二本柳壮 1:27.8 | [no data] |
| 156 | 005 | マヤノトリンケット | 02月03日 小倉09R 香春岳特別(500万) 芝1200m 内田浩一 1:10.5 | [no data] |
| 155 | 004 | ユレルオモイ | 01月27日 京都08R 4歳上500万 ダ1800m 菅谷正巳 1:52.0 | [no data] |
| 154 | 003 | ヒカッテル | 01月13日 東京03R 3歳新馬 ダ1200m 木幡初広 1:13.8 | [no data] |
| 153 | 002 | タニノゴードン | 01月07日 京都12R 4歳上1000万 ダ1200m 熊沢重文 1:11.4 | [no data] |
| 152 | 001 | ユレルオモイ | 01月05日 京都08R 4歳上500万 ダ1800m 菅谷正巳 1:53.5 | [no data] |
| 2001年勝利一覧 | ||||
| 151 | 028 | シャープキック | 12月23日 阪神10R 江坂特別(1000万) 芝2500m 福永祐一 2:33.3 | [no data] |
| 150 | 027 | タニノゴードン | 12月23日 阪神08R 3歳上1000万 ダ1200m 熊沢重文 1:11.6 | [no data] |
| 149 | 026 | マイドリームビギン | 12月09日 阪神06R 2歳新馬 芝1600m 佐藤哲三 1:37.5 | [no data] |
| 148 | 025 | デュアルコート | 12月08日 中山01R 2歳未勝利 ダ1200m 木幡初広 1:12.8 | [no data] |
| 147 | 024 | セトノマックイーン | 11月26日 笠松11R 交流500万 ダ1400m 福永祐一 1:28.8 | [no data] |
| 146 J:005 | 023 J:002 | メジロシュナイダー | 11月04日 東京05R 障害未勝利 ダ2950m 沢昭典 3:21.6 | [no data] |
| 145 J:004 | 022 J:001 | ホエンユースマイル | 10月20日 京都05R 障害未勝利 ダ2910m 今村康成 3:14.7 | [no data] |
| 144 | 021 | バクシンフラワー | 09月23日 札幌09R 3歳上500万 芝1000m 中館英二 0:58.0 1 | [no data] |
| 143 | 020 | マヤノトリンケット | 08月05日 小倉04R 3歳未勝利 芝1200m 角田晃一 1:09.8 | [no data] |
| 142 | 019 | グランアクトゥール | 07月29日 新潟04R 3歳未勝利 芝2000m 中谷雄太 2:00.5 | [no data] |
| 141 | 018 | ヒカルアリシア | 07月22日 函館05R 3歳未勝利 芝1800m 武幸四郎 1:51.4 | [no data] |
| ↓↓↓芝2000m の日本レコードを樹立↓↓↓ | ||||
| 140 | 017 | ツジノワンダー | 07月14日 新潟10R NiLS21S(1600万) 芝2000m 柴田善臣 1:56.4 | [no data] |
| ↑↑↑芝2000m の日本レコードを樹立↑↑↑ | ||||
| 139 | 016 | ニホンピロワルツ | 06月23日 函館04R 3歳未勝利 芝1200m 本田優 1:10.9 | [no data] |
| 138 | 015 | アトムチェイサー | 06月16日 福島12R 4歳上500万 芝1200m 梶晃啓 1:09.6 | [no data] |
| 137 | 014 | セトノマックイーン | 06月12日 名古屋09R 交流500万 ダ1400m 安藤勝己 1:27.7 | [no data] |
| 136 | 013 | アトムチェイサー | 05月12日 福島09R 青葉城特別(500万) 芝1200m 中館英二 1:09.8 | [no data] |
| 135 | 012 | メジロサンドラ | 04月07日 阪神11R 大阪-ハンブルグC(OP)芝2500m 安藤勝己 2:33.3 | [no data] |
| 134 | 011 | ニュールック | 03月17日 中京12R 4歳上500万 ダ1000m 菊池昇吾 1:00.5 | [no data] |
| ↓↓↓二度目の重賞制覇!!↓↓↓ | ||||
| 133 | 010 | タイムフェアレディ | 03月17日 中山11R フラワーC(GIII) 芝1800m 蛯名正義 1:50.3 | [no data] |
| ↑↑↑二度目の重賞制覇!!↑↑↑ | ||||
| 132 | 009 | ウィンアドヴァンス | 03月07日 川崎09R 交流500万 ダ1600m 後藤浩輝 1:43.5 | [no data] |
| 131 | 008 | [地] サランドールコガネ | 02月28日 笠松08R 交流3歳500万 ダ1400m 東川公則 1:30.1 | [no data] |
| 130 | 007 | メジロアトラス | 02月03日 東京10R 金蹄S(1600万) ダ2100m 横山典弘 2:10.0 | [no data] |
| 129 | 006 | タイムフェアレディ | 02月03日 東京09R うぐいす賞(500万) 芝1600m 蛯名正義 1:36.9 | [no data] |
| 128 | 005 | ネオマックイーン | 01月22日 京都12R 4歳上900万 ダ1200m 四位洋文 1:11.5 | [no data] |
| 127 | 004 | ロングクリムゾン | 01月21日 京都01R 3歳未勝利 ダ1800m 藤田伸二 1:54.0 | [no data] |
| 126 | 003 | マリッジギフト | 01月20日 中山07R 4歳上500万 ダ1200m 鈴来直人 1:12.6 1 | [no data] |
| 125 | 002 | オリエンタルアート | 01月14日 京都07R 4歳上500万 ダ1400m 池添謙一 1:25.2 | [no data] |
| 124 | 001 | シャープキック | 01月13日 京都08R 睦月賞(900万) 芝2400m 福永祐一 2:27.3 | [no data] |
| 2000年勝利一覧 | ||||
| 123 | 036 | タニノゴードン | 12月23日 阪神12R 4歳上900万 ダ1200m 小池隆生 1:12.1 | [no data] |
| 122 | 035 | オイワケダイモン | 12月10日 中山08R 4歳上500万 ダ1800m ハリソン 1:54.7 1 | [no data] |
| 121 | 034 | オリエンタルアート | 12月02日 阪神08R 4歳上500万 ダ1800m 池添謙一 1:55.3 | [no data] |
| 120 | 033 | ポイントフラッグ | 11月26日 京都04R 3歳新馬 芝1600m 須貝尚介 1:35.3 | [no data] |
| 119 | 032 | マイネルエスケープ | 11月18日 京都02R 3歳未勝利 芝2000m 幸英明 2:02.2 | [no data] |
| ↓↓↓The third times of One day 3 wins!! 三度目の一日3勝!!↓↓↓ | ||||
| 118 | 031 | シャープキック | 11月11日 京都07R 4歳上500万 芝2000m 四位洋文 2:00.6 | [no data] |
| 117 | 030 | ストロングライフ | 11月11日 東京05R 4歳上500万 ダ1600m 小林淳一 1:38.8 | [no data] |
| 116 | 029 | シロヤマロウジー | 11月11日 福島03R 4歳上未勝利 芝1700m 大塚栄三郎 1:45.2 | [no data] |
| ↑↑↑The third times of One day 3 wins!! 三度目の一日3勝!!↑↑↑ | ||||
| 115 | 028 | タニノゴードン | 11月05日 京都06R 4歳上500万 ダ1200m 小池隆生 1:11.1 | [no data] |
| 114 | 027 | ネオマックイーン | 10月15日 東京05R 4歳上500万 ダ1400m 四位洋文 1:24.9 | [no data] |
| 113 | 026 | タイムフェアレディ | 10月15日 福島05R 3歳新馬 芝1000m 藤原英幸 1:00.2 | [no data] |
| 112 | 025 | レインボーフェロー | 09月17日 阪神02R 4歳未勝利 ダ1200m 池添謙一 1:14.7 | [no data] |
| 111 | 024 | マターラミツル | 08月19日 小倉08R 4歳上500万 芝1800m 吉田稔 1:48.3 | [no data] |
| 110 | 023 | ホエンユースマイル | 08月19日 札幌03R 4歳未勝利 ダ1700m 四位洋文 1:47.4 | [no data] |
| 109 | 022 | シロキタティターン | 08月06日 札幌10R 羊蹄山特別(900万) ダ1700m 上村洋行 1:44.7 | [no data] |
| 108 | 021 | ツジノワンダー | 08月05日 福島11R 松島特別(900万) 芝1800m 後藤浩輝 1:50.5 | [no data] |
| 107 J:003 | 020 J:001 | マリッジギフト | 08月05日 福島5R 障害未勝利 芝2750m 宗像徹 3:06.6 | [no data] |
| 106 | 019 | [地] ヘイセイマキシム | 08月02日 浦和09R 交流500万 ダ1400m 桃井十四 1:26.0 | [no data] |
| 105 | 018 | タイキダグラス | 07月23日 小倉09R 湯布院特別(500万) 芝1700m 福永祐一 1:43.7 | [no data] |
| 104 | 017 | タイキダグラス | 07月09日 東京08R 4歳上500万 芝1400m 嘉藤貴行 1:25.1 | [no data] |
| 103 | 016 | ホッコーワールド | 06月19日 函館12R 4歳上500万 ダ1700m 谷中公一 1:47.0 | [no data] |
| 102 | 015 | ツジノワンダー | 05月14日 東京09R 稲村ヶ崎特別(900万) 芝1800m 柴田善臣 1:48.4 | [no data] |
| 101 | 014 | ストロングライフ | 05月06日 東京12R 5歳上500万 ダ1600m 小林淳一 1:38.6 | [no data] |
| 100 | 013 | ウエスタンエンゼル | 05月06日 福島01R 4歳未勝利 ダ1700m 高橋明 1:51.1 | [no data] |
| 099 | 012 | メジロアトラス | 04月30日 東京10R 丹沢S(1600万) ダ2100m 横山典弘 2:09.5 | [no data] |
| 098 | 011 | ツジノワンダー | 04月30日 東京08R 5歳上500万 芝1600m 加藤和宏 1:35.3 | [no data] |
| 097 | 010 | シュペルノーヴァ | 04月16日 阪神09R 白鷺特別(900万) 芝2500m 村本善之 2:35.6 | [no data] |
| 096 | 009 | クイックドロウ | 04月09日 中山12R 5歳上500万 ダ1800m 高橋智大 1:54.8 | [no data] |
| 095 | 008 | ローリエ | 04月08日 中山07R 5歳上500万 ダ1800m 武豊 1:55.5 | [no data] |
| 094 | 007 | オリエンタルアート | 03月18日 阪神03R 4歳新馬 ダ1800m 池添謙一 1:56.2 | [no data] |
| 093 | 006 | ミデオンヨミヒト | 03月11日 中京06R 5歳上500万 ダ2300m 中館英二 2:29.2 | [no data] |
