メジロマックイーンの子どもたち
バンダムアーチストBandam Artist(JPN)
[状態]
登録抹消
[生年月日]
1995-04-12
[性別]
牡
[毛色]
芦毛
[馬主]
バンダムカンパニー
[生産牧場]
バンダム牧場
[競争成績]
中央未出走
[在籍厩舎]
(美浦)南田美知雄
[バンダムアーチスト 血統表]
| メジロマックイーン 芦毛 1987 | メジロテイターン 芦毛 1978 | メジロアサマ 芦毛 1966 | パーソロン | Milesian | 
| Paleo | ||||
| スヰート | First Fiddle | |||
| Blue Eyed Momo | ||||
| シエリル 鹿毛 1971 | Snob | Mourne | ||
| Senones | ||||
| Chanel | Pan | |||
| Barley Corn | ||||
| メジロオーロラ 栗毛 1978 | リマンド 栗毛 1965 | Alcide | Alycidon | |
| Chenille | ||||
| Admonish | Palestine | |||
| Warning | ||||
| メジロアイリス 黒鹿 1964 | ヒンドスタン | Bois Roussel | ||
| Sonibai | ||||
| アサマユリ | ボストニアン | |||
| トモエ | ||||
| エイシンアデヤカ 芦毛 1985 | パーソロン 鹿毛 1960 | Milesian 1953 | My Babu | Djebel | 
| Perfume | ||||
| Oatflake | Coup de Lyon | |||
| Avena | ||||
| Paleo 1953 | Pharis | Pharos | ||
| Carissima | ||||
| Calonice | Abjer | |||
| Coronis | ||||
| ホワイトシングル 芦毛 1978 | フオルテイノ 芦毛 1959 | Grey Sovereign | Nasrullah | |
| Kong | ||||
| Ranavalo | Relic | |||
| Navarra | ||||
| ホークベンチヤ 鹿毛 1972 | ヴエンチア | Relic | ||
| Rose O'Lynn | ||||
| ダイヤエイト | エイトラツクス | |||
| プレイガイドムーン |