メジロマックイーンの子どもたち
ダイワアルビンDaiwa Alvin(JPN)
[状態]
登録抹消
[生年月日]
1998-03-27
[性別]
牡
[毛色]
栗毛
[馬主]
大和商事
[生産牧場]
村田牧場
[競争成績]
中央14戦0勝
[在籍厩舎]
(栗東)梅内忍
[ダイワアルビン 血統表]
| メジロマックイーン 芦毛 1987 | メジロテイターン 芦毛 1978 | メジロアサマ 芦毛 1966 | パーソロン | Milesian | 
| Paleo | ||||
| スヰート | First Fiddle | |||
| Blue Eyed Momo | ||||
| シエリル 鹿毛 1971 | Snob | Mourne | ||
| Senones | ||||
| Chanel | Pan | |||
| Barley Corn | ||||
| メジロオーロラ 栗毛 1978 | リマンド 栗毛 1965 | Alcide | Alycidon | |
| Chenille | ||||
| Admonish | Palestine | |||
| Warning | ||||
| メジロアイリス 黒鹿 1964 | ヒンドスタン | Bois Roussel | ||
| Sonibai | ||||
| アサマユリ | ボストニアン | |||
| トモエ | ||||
| アイテイサクラ 栗毛 1986 | メイシヨウキング 栗毛 1979 | タイテエム 鹿毛 1969 | Saint Crespin | Aureole | 
| Neocracy | ||||
| テーシルダ | Venture | |||
| Temoignage | ||||
| ペトレア 栃栗 1969 | Princely Gift | Nasrullah | ||
| Blue Gem | ||||
| Ascension | Deux pour Cent | |||
| La Tosca | ||||
| ミスジエーン 栗毛 1965 | リンボー 鹿毛 1949 | War Admiral | Man o'War | |
| Brushup | ||||
| Boojie | Boojum | |||
| Foxiana | ||||
| ジエーン 栗毛 1948 | クモハタ | トウルヌソル | ||
| 星旗 | ||||
| ペツトネーシヨン | セフト | |||
| ペツトレル |