メジロマックイーンの子どもたち
ホワイトウイナーWhite Winner(JPN)
[状態]
登録抹消
[生年月日]
2001-03-21
[性別]
牡
[毛色]
芦毛
[馬主]
鈴木芳夫
[生産牧場]
長田牧場
[競争成績]
中央1戦0勝
[在籍厩舎]
(美浦)久保田貴士
[ホワイトウイナー 血統表]
| メジロマックイーン 芦毛 1987 | メジロテイターン 芦毛 1978 | メジロアサマ 芦毛 1966 | パーソロン | Milesian | 
| Paleo | ||||
| スヰート | First Fiddle | |||
| Blue Eyed Momo | ||||
| シエリル 鹿毛 1971 | Snob | Mourne | ||
| Senones | ||||
| Chanel | Pan | |||
| Barley Corn | ||||
| メジロオーロラ 栗毛 1978 | リマンド 栗毛 1965 | Alcide | Alycidon | |
| Chenille | ||||
| Admonish | Palestine | |||
| Warning | ||||
| メジロアイリス 黒鹿 1964 | ヒンドスタン | Bois Roussel | ||
| Sonibai | ||||
| アサマユリ | ボストニアン | |||
| トモエ | ||||
| ツルマルヤエコー 鹿毛 1989 | マルゼンスキー 鹿毛 1974 | Nijinsky 1967 | Northern Dancer | Nearctic | 
| Natalma | ||||
| Flaming Page | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| シル 鹿毛 1970 | Buckpasser | Tom Fool | ||
| Busanda | ||||
| Quill | Princequillo | |||
| Quick Touch | ||||
| スイートソロン 鹿毛 1977 | パーソロン 鹿毛 1960 | Milesian | My Babu | |
| Oatflake | ||||
| Paleo | Pharis | |||
| Calonice | ||||
| スイートビルガ 鹿毛 1972 | スピードシンボリ | ロイヤルチヤレンヂヤー | ||
| スイートイン | ||||
| ゴールデンリング | Gilles de Retz | |||
| Eastern Time |