メジロマックイーンの子どもたち
マイネルヴォルムスMeiner Worms(JPN)
[状態]
登録抹消
[生年月日]
2021-06-11
[性別]
牡
[毛色]
芦毛
[馬主]
(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン
[生産牧場]
ブルースターズファーム
[競争成績]
中央3戦1勝
[在籍厩舎]
(美浦)深山雅史
[マイネルヴォルムス 血統表]
| ゴールドシップ 芦毛 2009 | ステイゴールド 黒鹿 1994 | サンデーサイレンス 青鹿 1986 | Halo | Hail to Reason | 
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ゴールデンサッシュ 栗毛 1988 | デイクタス | Sanctus | ||
| Doronic | ||||
| ダイナサツシユ | ノーザンテースト | |||
| ロイヤルサツシユ | ||||
| ポイントフラッグ 芦毛 1998 | メジロマックイーン 芦毛 1987 | メジロテイターン | メジロアサマ | |
| シエリル | ||||
| メジロオーロラ | リマンド | |||
| メジロアイリス | ||||
| パストラリズム 黒鹿 1987 | プルラリズム | The Minstrel | ||
| Cambretta | ||||
| トクノエイテイー | トライバルチーフ | |||
| アイアンルビー | ||||
| ゲハイムローゼ 鹿毛 2016 | ロージズインメイ 青鹿 2000 | Devil His Due 1989 | Devil's Bag | Halo | 
| Ballade | ||||
| Plenty O'Toole | Raise a Cup | |||
| Li'l Puss | ||||
| Tell a Secret 1977 | Speak John | Prince John | ||
| Nuit de Folies | ||||
| Secret Retreat | Clandestine | |||
| Retirement | ||||
| コスモエンドレス 鹿毛 2004 | スターオブコジーン 黒鹿 1988 | Cozzene | Caro | |
| Ride the Trails | ||||
| Star Gem | Pia Star | |||
| Soonerland | ||||
| マイネエクセル 青鹿 1992 | タマモクロス | シービークロス | ||
| グリーンシヤトー | ||||
| オカノブルー | ネプテユーヌス | |||
| ヒンドバース | 
マイネルヴォルムスに関連するトピックス
- 2023/01/30 : ビッグレッドグループによる2021年産ゴールドシップ産駒馬名登録祭り第二弾
- 2023/11/04 : マイネルヴォルムス(ゴールドシップ産駒)が最内から差し切って初勝利
- 2025/01/30 : マイネルヴォルムスが空へ旅立つ……メジロマックイーン・ファミリー 登録抹消馬[2025 0122]