メジロマックイーンの子どもたち
ペトロシネッラの2024
[状態]
未登録
[生年月日]
2024-05-08
[性別]
牡
[毛色]
黒鹿毛
[馬主]
[生産牧場]
カナイシスタッド
[競争成績]
[在籍厩舎]
[ペトロシネッラの2024 血統表]
| エポカドーロ 黒鹿 2015 |
オルフェーヴル 栗毛 2008 |
ステイゴールド 黒鹿 1994 |
サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||||
| ゴールデンサッシュ | デイクタス | |||
| ダイナサツシユ | ||||
| オリエンタルアート 栗毛 1997 |
メジロマックイーン | メジロテイターン | ||
| メジロオーロラ | ||||
| エレクトロアート | ノーザンテースト | |||
| グランマステイーヴンス | ||||
| ダイワパッション 鹿毛 2003 |
フォーティナイナー 栗毛 1985 |
Mr. Prospector | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| File | Tom Rolfe | |||
| Continue | ||||
| サンルージュ 鹿毛 1992 |
シエイデイハイツ | Shirley Heights | ||
| Vaguely | ||||
| チカノヴァ | Northern Dancer | |||
| Cairn Rouge | ||||
| ペトロシネッラ 青鹿 2015 |
Teofilo 2004 |
Galileo 1998 |
Sadler's Wells | Northern Dancer |
| Fairy Bridge | ||||
| Urban Sea | Miswaki | |||
| Allegretta | ||||
| Speirbhean 1998 |
Danehill | Danzig | ||
| Razyana | ||||
| Saviour | Majestic Light | |||
| Victorian Queen | ||||
| パーシネット 鹿毛 2007 |
Kingmambo 1990 |
Mr. Prospector | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| Miesque | Nureyev | |||
| Pasadoble | ||||
| Maiden Tower 2000 |
Groom Dancer | Blushing Groom | ||
| Featherhill | ||||
| Sawara | Danzig | |||
| Narwala |