メジロマックイーンの子どもたち
ジュエリーアイスの2024
[状態]
未登録
[生年月日]
2024-05-05
[性別]
牡
[毛色]
鹿毛
[馬主]
[生産牧場]
シンカンファーム
[競争成績]
[在籍厩舎]
[ジュエリーアイスの2024 血統表]
| エポカドーロ 黒鹿 2015 |
オルフェーヴル 栗毛 2008 |
ステイゴールド 黒鹿 1994 |
サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||||
| ゴールデンサッシュ | デイクタス | |||
| ダイナサツシユ | ||||
| オリエンタルアート 栗毛 1997 |
メジロマックイーン | メジロテイターン | ||
| メジロオーロラ | ||||
| エレクトロアート | ノーザンテースト | |||
| グランマステイーヴンス | ||||
| ダイワパッション 鹿毛 2003 |
フォーティナイナー 栗毛 1985 |
Mr. Prospector | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| File | Tom Rolfe | |||
| Continue | ||||
| サンルージュ 鹿毛 1992 |
シエイデイハイツ | Shirley Heights | ||
| Vaguely | ||||
| チカノヴァ | Northern Dancer | |||
| Cairn Rouge | ||||
| ジュエリーアイス 鹿毛 2014 |
ナカヤマフェスタ 鹿毛 2006 |
ステイゴールド 黒鹿 1994 |
サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||||
| ゴールデンサッシュ | デイクタス | |||
| ダイナサツシユ | ||||
| ディアウィンク 鹿毛 1998 |
タイトスポット | His Majesty | ||
| Premium Win | ||||
| セイレイ | Danehill | |||
| センスオブリズム | ||||
| ロングビクトリア 鹿毛 2004 |
タニノギムレット 鹿毛 1999 |
ブライアンズタイム | Roberto | |
| Kelley's Day | ||||
| タニノクリスタル | クリスタルパレス | |||
| タニノシーバード | ||||
| エンゼルカロ 鹿毛 1997 |
スターオブコジーン | Cozzene | ||
| Star Gem | ||||
| ヤマフノーザリー | ノーザリー | |||
| テスコエンゼル |