メジロマックイーンの子どもたち
タニノミモザの2024
[状態]
未登録
[生年月日]
2024-05-20
[性別]
牝
[毛色]
黒鹿毛
[馬主]
[生産牧場]
今牧場
[競争成績]
[在籍厩舎]
[タニノミモザの2024 血統表]
タニノフランケル 青鹿 2015 |
Frankel 2008 |
Galileo 1998 |
Sadler's Wells | Northern Dancer |
Fairy Bridge | ||||
Urban Sea | Miswaki | |||
Allegretta | ||||
Kind 2001 |
Danehill | Danzig | ||
Razyana | ||||
Rainbow Lake | Rainbow Quest | |||
Rockfest | ||||
Vodka 2004 |
Tanino Gimlet 1999 |
Brian's Time | Roberto | |
Kelley's Day | ||||
Tanino Crystal | Crystal Palace | |||
Tanino Sea-Bird | ||||
Tanino Sister 1993 |
Rousillon | Riverman | ||
Belle Dorine | ||||
Energy Tosho | Tosho Boy | |||
Cornice Tosho | ||||
タニノミモザ 栗毛 2018 |
オルフェーヴル 栗毛 2008 |
ステイゴールド 黒鹿 1994 |
サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||||
ゴールデンサッシュ | デイクタス | |||
ダイナサツシユ | ||||
オリエンタルアート 栗毛 1997 |
メジロマックイーン | メジロテイターン | ||
メジロオーロラ | ||||
エレクトロアート | ノーザンテースト | |||
グランマステイーヴンス | ||||
ケースバイケース 黒鹿 2012 |
Sea The Stars 2006 |
Cape Cross | Green Desert | |
Park Appeal | ||||
Urban Sea | Miswaki | |||
Allegretta | ||||
Vodka 2004 |
Tanino Gimlet | Brian's Time | ||
Tanino Crystal | ||||
Tanino Sister | Rousillon | |||
Energy Tosho |