オルフェーヴル産駒 全勝利
全期間の重賞勝利内訳(2017年〜2025年)G1 : 4 勝 / G2 : 9 勝 / G3 : 15 勝 / J.G3 : 3 勝 / 交流G1 : 4 勝 / 交流G2 : 5 勝 / 交流G3 : 6 勝重賞合計 : 46 勝
2025年度 G2 : 1 勝重賞合計 : 1 勝
| 通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | 32 | シーミハットク | 2025-10-11 | 京都3R | 2歳未勝利 | 芝1800(良) | 岩田望来 | 1:48.0 | DATA |
| 582 | 31 | ジュウリョクピエロ | 2025-09-28 | 阪神4R | 2歳新馬 | ダート1800(良) | 今村聖奈 | 1:54.8 | DATA |
| 581 | 30 | レディーフランシス | 2025-09-27 | 中山6R | 3歳以上1勝クラス | ダート1800(良) | 横山和生 | 1:54.8 | DATA |
| 580 | 29 | シャドウメテオ | 2025-09-06 | 中山9R | 古作特別 (3歳以上1勝クラス) | 芝1800(良) | 戸崎圭太 | 1:47.4 | DATA |
| 579 | 28 | フルレゾン | 2025-08-23 | 中京8R | 3歳以上1勝クラス | 芝2000(良) | 亀田温心 | 1:57.9 | DATA |
| 578 | 27 | グランセゾン | 2025-08-23 | 札幌3R | 3歳未勝利 | 芝2000(稍重) | 佐々木大輔 | 2:02.4 | DATA |
| 577 | 26 | グランカッサ | 2025-08-23 | 新潟2R | 3歳未勝利 | ダート1800(良) | 今村聖奈 | 1:54.8 | DATA |
| 576 (20) | 25 | アルデドゥオーモ | 2025-08-17 | 新潟1R | 障害未勝利 | 障害2850(良) | 伴啓太 | 3:07.9 | DATA |
| 575 | 24 | ハーフェン | 2025-08-09 | 札幌3R | 3歳未勝利 | 芝1200(稍重) | C.ルメール | 1:09.4 | DATA |
| 574 | 23 | ワーキングデライト | 2025-07-13 | 福島3R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 戸崎圭太 | 2:03.4 | DATA |
| 573 | 22 | シュブロンレーヴル | 2025-07-12 | 小倉12R | 3歳以上1勝クラス | 芝1200(良) | 秋山稔樹 | 1:08.5 | DATA |
| 572 | 21 | バッケンレコード | 2025-07-12 | 小倉8R | 3歳以上1勝クラス | ダート1700(良) | 太宰啓介 | 1:46.3 | DATA |
| 571 | 20 | ルクスメンデス | 2025-07-05 | 小倉6R | 3歳未勝利 | ダート1700(良) | 国分優作 | 1:47.1 | DATA |
| 570 | 19 | デルマアポロニア | 2025-06-28 | 函館3R | 3歳未勝利 | ダート1700(稍重) | 武豊 | 1:45.5 | DATA |
| 569 | 18 | リュウノタブーク | 2025-06-22 | 東京7R | 3歳以上1勝クラス | ダート1600(良) | 嶋田純次 | 1:36.5 | DATA |
| 568 | 17 | メリーサウンド | 2025-06-21 | 東京1R | 3歳未勝利 | ダート1600(良) | 小沢大仁 | 1:37.8 | DATA |
| 567 | 16 | トウカイエルデ | 2025-05-18 | 京都6R | 4歳以上1勝クラス | 芝1200(稍重) | 団野大成 | 1:08.8 | DATA |
| 566 | 15 | メリトーリアス | 2025-05-10 | 京都2R | 3歳未勝利 | ダート1900(良) | 松若風馬 | 1:59.7 | DATA |
| 565 | 14 | キャピタルリッチ | 2025-05-04 | 新潟5R | 3歳未勝利 | 芝2000(稍重) | 横山琉人 | 2:02.9 | DATA |
| 564 | 13 | アラタマフェーヴル | 2025-04-20 | 福島7R | 4歳以上1勝クラス | 芝1800(良) | 三浦皇成 | 1:46.8 | DATA |
| 563 | 12 | スパイラルビジョン | 2025-04-20 | 阪神3R | 3歳未勝利 | ダート1800(良) | 団野大成 | 1:56.1 | DATA |
| 562 | 11 | シャドウメテオ | 2025-04-13 | 中山5R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 菅原明良 | 2:01.7 | DATA |
| 561 | 10 | スマートクオーレ | 2025-04-13 | 中山2R | 3歳未勝利 | ダート1800(良) | 木幡初也 | 1:55.0 | DATA |
| 560 | 9 | レディーフランシス | 2025-04-12 | 中山1R | 3歳未勝利 | ダート1800(稍重) | 大野拓弥 | 1:55.1 | DATA |
| 559 | 8 | ミトノオルフェ | 2025-03-23 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 芝1600(良) | 菅原明良 | 1:34.5 | DATA |
| 558 | 7 | バッケンレコード | 2025-03-22 | 阪神4R | 3歳未勝利 | ダート2000(良) | 武豊 | 2:11.1 | DATA |
| 557 | 6 | クリノメイ | 2025-03-02 | 阪神11R | チューリップ賞 (G2) | 芝1600(良) | 酒井学 | 1:34.0 | DATA |
| 556 | 5 | メイショウピリカ | 2025-03-01 | 小倉1R | 3歳未勝利 | 芝1800(良) | 古川吉洋 | 1:50.1 | DATA |
| 555 | 4 | ショウナンサエッタ | 2025-02-16 | 京都2R | 3歳新馬 | ダート1800(稍重) | 池添謙一 | 1:56.9 | DATA |
| 554 | 3 | クレバーテースト | 2025-02-08 | 小倉10R | RKB賞 (4歳以上2勝クラス) | 芝2000(稍重) | 吉田隼人 | 2:02.5 | DATA |
| 553 | 2 | ゲンジ | 2025-01-26 | 小倉7R | 3歳未勝利 | 芝1800(良) | 小林美駒 | 1:48.9 | DATA |
| 552 | 1 | ドーギッド | 2025-01-25 | 小倉6R | 3歳新馬 | 芝2000(良) | 横山武史 | 2:00.9 | DATA |
2024年度 J.G3 : 1 勝 / 交流G3 : 1 勝重賞合計 : 2 勝
| 通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 37 | ムーンライトラガー | 2024-12-28 | 京都5R | 2歳新馬 | 芝2000(良) | 荻野琢真 | 2:03.2 | DATA |
| 550 | 36 | グロバーテソーロ | 2024-11-02 | 東京9R | 神奈川新聞杯 (3歳以上2勝クラス) | ダート2100(重) | 原優介 | 2:09.8 | DATA |
| 549 | 35 | ヘヴンリーハンド | 2024-11-02 | 福島8R | 3歳以上1勝クラス | ダート1700(重) | 黛弘人 | 1:45.0 | DATA |
| 548 | 34 | リアライズオーラム | 2024-10-26 | 東京2R | 2歳未勝利 | 芝2000(良) | 川田将雅 | 2:05.0 | DATA |
| 547 | 33 | グロバーテソーロ | 2024-10-05 | 東京6R | 3歳以上1勝クラス | ダート2100(重) | 菅原明良 | 2:08.8 | DATA |
| 546 | 32 | クリノメイ | 2024-09-29 | 中山9R | サフラン賞 (2歳1勝クラス) | 芝1600(良) | 佐々木大輔 | 1:35.2 | DATA |
| 545 | 31 | マコトヴェリーキー | 2024-09-28 | 中京10R | 高山S (3歳以上3勝クラス) | 芝2000(良) | 岩田望来 | 1:59.9 | DATA |
| 544 | 30 | バルサミコ | 2024-09-01 | 新潟7R | 3歳未勝利 | ダート1200(良) | 菊沢一樹 | 1:12.3 | DATA |
| 543 | 29 | アラタマフェーヴル | 2024-08-31 | 札幌3R | 3歳未勝利 | 芝2000(重) | 北村友一 | 2:02.6 | DATA |
| 542 (19) | 28 | トランシルヴァニア | 2024-08-31 | 新潟1R | 障害未勝利 | 障害2850(良) | 上野翔 | 3:05.9 | DATA |
| 541 | 27 | ショウナンランジュ | 2024-08-24 | 中京5R | 2歳新馬 | 芝1600(良) | 鮫島克駿 | 1:35.1 | DATA |
| 540 (18) | 26 | ロスコフ | 2024-08-24 | 中京4R | 小倉サマージャンプ (J.G3) | 障害3300(良) | 草野太郎 | 3:33.5 | DATA |
| 539 | 25 | トレブランシュ | 2024-08-18 | 新潟9R | 閃光特別 (3歳以上1勝クラス) | 直線芝1000(良) | 吉田豊 | 0:54.6 | DATA |
| 538 | 24 | デルマアートマン | 2024-08-10 | 中京8R | 3歳以上1勝クラス | ダート1800(良) | 小崎綾也 | 1:52.5 | DATA |
| 537 | 23 | クリノメイ | 2024-08-10 | 札幌5R | 2歳新馬 | 芝1500(良) | 佐々木大輔 | 1:29.7 | DATA |
| 536 | 22 | アスターブジエ | 2024-07-28 | 札幌9R | 阿寒湖特別 (3歳以上2勝クラス) | 芝2600(稍重) | 西村淳也 | 2:40.9 | DATA |
| 535 | 21 | ヴィントミューレ | 2024-06-30 | 福島9R | さくらんぼ特別 (3歳以上2勝クラス) | 芝1200(良) | 杉原誠人 | 1:08.3 | DATA |
| 534 | 20 | ルクスアドラー | 2024-06-30 | 函館3R | 3歳未勝利 | 芝1200(良) | 佐々木大輔 | 1:09.8 | DATA |
| 533 | 19 | アスターブジエ | 2024-06-29 | 小倉9R | 英彦山特別 (3歳以上1勝クラス) | 芝2600(良) | 西村淳也 | 2:40.3 | DATA |
| 532 | 18 | エメラヴィ | 2024-06-09 | 函館5R | 2歳新馬 | 芝1200(良) | 横山武史 | 1:09.7 | DATA |
| 531 | 17 | エリカヴァレリア | 2024-06-08 | 東京11R | ジューンS (3歳以上3勝クラス) | 芝2400(良) | 田辺裕信 | 2:25.3 | DATA |
| 530 | 16 | トウカイエルデ | 2024-06-02 | 京都3R | 3歳未勝利 | ダート1400(稍重) | M.デムーロ | 1:25.8 | DATA |
| 529 (17) | 15 | エイカイステラ | 2024-05-26 | 京都4R | 障害未勝利 | 障害2910(良) | 小牧加矢太 | 3:18.5 | DATA |
| 528 (16) | 14 | イクスプロージョン | 2024-05-25 | 東京4R | 障害未勝利 | 障害3000(良) | 小牧加矢太 | 3:24.2 | DATA |
| 527 (15) | 13 | ゴールドルパン | 2024-05-18 | 新潟4R | 障害未勝利 | 障害2890(良) | 金子光希 | 3:11.0 | DATA |
| 526 (14) | 12 | レッドスパロー | 2024-05-04 | 新潟4R | 障害未勝利 | 障害2890(良) | 上野翔 | 3:10.8 | DATA |
| 525 | 11 | デルマアートマン | 2024-04-21 | 京都3R | 3歳未勝利 | ダート1900(良) | 荻野琢真 | 2:01.7 | DATA |
| 524 | 10 | グロバーテソーロ | 2024-04-20 | 東京3R | 3歳未勝利 | ダート2100(良) | 木幡巧也 | 2:15.4 | DATA |
| 523 | 9 | ジャスティン | 2024-04-10 | 大井11R | 東京スプリント (交流G3) | ダート1200(重) | 西啓太 | 1:12.3 | DATA |
| 522 | 8 | オルフェスト | 2024-04-06 | 福島12R | 4歳以上1勝クラス | 芝1200(良) | 丸山元気 | 1:08.6 | DATA |
| 521 | 7 | マコトヴェリーキー | 2024-03-31 | 阪神8R | 4歳以上2勝クラス | 芝2000(良) | 岩田望来 | 1:58.7 | DATA |
| 520 | 6 | ミライテーラー | 2024-03-24 | 阪神6R | 3歳1勝クラス | ダート1200(不良) | 中井裕二 | 1:10.5 | DATA |
| 519 | 5 | バンフィエルド | 2024-03-09 | 中京7R | 4歳以上1勝クラス | 芝2200(良) | 長岡禎仁 | 2:13.0 | DATA |
| 518 | 4 | アルシミスト | 2024-03-09 | 中山3R | 3歳未勝利 | ダート1800(重) | C.ルメール | 1:55.2 | DATA |
| 517 | 3 | ジョセフィーナ | 2024-02-11 | 京都6R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 田口貫太 | 2:02.5 | DATA |
| 516 | 2 | トーセンクライスト | 2024-01-28 | 東京4R | 4歳以上1勝クラス | ダート2100(良) | 丸田恭介 | 2:15.0 | DATA |
| 515 | 1 | ピエナオルフェ | 2024-01-20 | 京都6R | 3歳未勝利 | 芝2200(重) | 川島信二 | 2:19.0 | DATA |
2023年度 G2 : 1 勝 / G3 : 1 勝 / 交流G1 : 2 勝 / 交流G2 : 1 勝重賞合計 : 5 勝
| 通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | 48 | ウシュバテソーロ | 2023-12-29 | 大井9R | 東京大賞典 (交流G1) | ダート2000(良) | 川田将雅 | 2:07.3 | DATA |
| 513 | 47 | エリカヴァレリア | 2023-12-03 | 中山8R | 3歳以上2勝クラス | 芝2500(良) | T.マーカンド | 2:32.3 | DATA |
| 512 | 46 | アイアンバローズ | 2023-12-02 | 中山11R | ステイヤーズS (G2) | 芝3600(良) | 石橋脩 | 3:45.4 | DATA |
| 511 | 45 | シリンガバルガリス | 2023-11-19 | 福島9R | 磐梯山特別 (3歳以上1勝クラス) | 芝2600(良) | 富田暁 | 2:44.9 | DATA |
| 510 | 44 | ヴィントミューレ | 2023-11-08 | 福島8R | 3歳以上1勝クラス | 芝1200(稍重) | 杉原誠人 | 1:10.1 | DATA |
| 509 | 43 | アルデドゥオーモ | 2023-11-12 | 福島1R | 2歳未勝利 | ダート1700(良) | 松岡正海 | 1:48.8 | DATA |
| 508 | 42 | ダイム | 2023-11-04 | 福島10R | 三陸特別 (3歳以上2勝クラス) | 芝2600(良) | 古川吉洋 | 2:39.8 | DATA |
| 507 | 41 | ヘリオス | 2023-10-29 | 東京10R | ペルセウスS (OP) | ダート1400(良) | 戸崎圭太 | 1:23.6 | DATA |
| 506 | 40 | メイショウナナクサ | 2023-10-28 | 新潟12R | 3歳以上1勝クラス | ダート1200(重) | 永島まなみ | 1:10.3 | DATA |
| 505 | 39 | メモリーレゾン | 2023-10-22 | 新潟11R | 新潟牝馬S (L) | 芝2200(稍重) | 古川吉洋 | 2:14.8 | DATA |
| 504 | 38 | ミライテーラー | 2023-10-22 | 京都4R | 2歳新馬 | ダート1200(良) | 中井裕二 | 1:12.6 | DATA |
| 503 | 37 | ルクスパラディ | 2023-10-21 | 新潟5R | 2歳未勝利 | 直線芝1000(良) | 丹内祐次 | 0:58.0 | DATA |
| 502 (13) | 36 | ロスコフ | 2023-10-14 | 新潟4R | 障害未勝利 | 障害2850(良) | 草野太郎 | 3:05.8 | DATA |
| 501 | 35 | ヘヴンリーハンド | 2023-10-14 | 東京1R | 2歳未勝利 | ダート1600(良) | 三浦皇成 | 1:39.2 | DATA |
| 500 | 34 | ウシュバテソーロ | 2023-09-27 | 船橋11R | 日本テレビ盃 (交流G2) | ダート1800(良) | 川田将雅 | 1:51.7 | DATA |
| 499 | 33 | フルレゾン | 2023-09-18 | 阪神2R | 2歳未勝利 | 芝1600(良) | M.デムーロ | 1:33.3 | DATA |
| 498 | 32 | ベルダーイメル | 2023-09-09 | 阪神11R | エニフS (L) | ダート1400(良) | 藤岡佑介 | 1:24.4 | DATA |
| 497 | 31 | アスターブジエ | 2023-09-03 | 小倉4R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 藤岡康太 | 2:00.8 | DATA |
| 496 | 30 | マコトヴェリーキー | 2023-08-06 | 新潟7R | 3歳以上1勝クラス | 芝2200(良) | 川田将雅 | 2:11.7 | DATA |
| 495 | 29 | クレバーテースト | 2023-07-23 | 札幌8R | 3歳以上1勝クラス | 芝2000(良) | 浜中俊 | 1:59.8 | DATA |
| 494 (12) | 28 | アコルドエール | 2023-07-23 | 福島1R | 障害未勝利 | 障害2770(良) | 石神深一 | 3:04.2 | DATA |
| 493 | 27 | デルマヤクシ | 2023-07-22 | 札幌7R | 3歳以上1勝クラス | 芝1200(良) | C.ルメール | 1:08.1 | DATA |
| 492 | 26 | ルクスノア | 2023-07-22 | 中京5R | 2歳新馬 | 芝1600(良) | 永島まなみ | 1:37.0 | DATA |
| 491 (11) | 25 | ディアマンミノル | 2023-07-22 | 中京1R | 障害未勝利 | 障害3000(良) | 中村将之 | 3:18.9 | DATA |
| 490 | 24 | オセアフラッグ | 2023-07-15 | 函館9R | 湯浜特別 (3歳以上1勝クラス) | ダート1700(不良) | 横山武史 | 1:44.7 | DATA |
| 489 (10) | 23 | ホウオウヴォーヌ | 2023-07-02 | 中京1R | 障害未勝利 | ダート3000(稍重) | 伴啓太 | 3:19.0 | DATA |
| 488 | 22 | オルフェスト | 2023-06-24 | 函館3R | 3歳未勝利 | 芝1200(稍重) | 横山武史 | 1:09.9 | DATA |
| 487 | 21 | ギョウネン | 2023-06-10 | 東京12R | 3歳以上1勝クラス | ダート1400(稍重) | 木幡初也 | 1:23.5 | DATA |
| 486 | 20 | タガノペカ | 2023-06-10 | 阪神10R | 洲本特別 (3歳以上2勝クラス) | ダート1400(稍重) | 国分恭介 | 1:23.7 | DATA |
| 485 | 19 | メイショウナナクサ | 2023-06-03 | 阪神3R | 3歳未勝利 | ダート1200(重) | 鮫島克駿 | 1:10.9 | DATA |
| 484 | 18 | スナークメモリー | 2023-05-06 | 京都1R | 3歳未勝利 | ダート1400(良) | 国分恭介 | 1:25.7 | DATA |
| 483 | 17 | サジェス | 2023-04-23 | 京都9R | 比良山特別 (4歳以上2勝クラス) | 芝2200(良) | 団野大成 | 2:13.8 | DATA |
| 482 | 16 | ゲヴィナー | 2023-04-22 | 京都6R | 4歳以上1勝クラス | 芝1800(良) | 今村聖奈 | 1:47.8 | DATA |
| 481 | 15 | マコトヴェリーキー | 2023-04-16 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 芝2200(稍重) | 松若風馬 | 2:14.6 | DATA |
| 480 | 14 | オセアフラッグ | 2023-04-16 | 中山3R | 3歳未勝利 | ダート1800(不良) | 岩田望来 | 1:52.7 | DATA |
| 479 | 13 | シャドウマッドネス | 2023-04-15 | 中山7R | 4歳以上1勝クラス | 芝2200(重) | M.デムーロ | 2:16.8 | DATA |
| 478 | 12 | エリカヴァレリア | 2023-04-09 | 福島7R | 4歳以上1勝クラス | 芝2600(良) | 菱田裕二 | 2:43.8 | DATA |
| 477 | 11 | オブジェダート | 2023-03-11 | 阪神12R | 4歳以上2勝クラス | ダート2000(良) | 松山弘平 | 2:07.9 | DATA |
| 476 | 10 | ギョウネン | 2023-03-11 | 中京1R | 3歳未勝利 | ダート1400(良) | 長岡禎仁 | 1:26.0 | DATA |
| 475 | 9 | メイプルエクセル | 2023-03-05 | 中山7R | 4歳以上1勝クラス | ダート1800(良) | 丸田恭介 | 1:55.6 | DATA |
| 474 | 8 | ジュエリジュエリー | 2023-03-05 | 阪神1R | 3歳未勝利 | ダート1800(良) | 国分恭介 | 1:56.6 | DATA |
| 473 | 7 | アンセーニュ | 2023-02-19 | 東京8R | 4歳以上2勝クラス | 芝1400(良) | J.モレイラ | 1:23.2 | DATA |
| 472 | 6 | ミクソロジー | 2023-02-18 | 東京11R | ダイヤモンドS (G3) | 芝3400(良) | 西村淳也 | 3:29.1 | DATA |
| 471 | 5 | ウシュバテソーロ | 2023-02-01 | 川崎11R | 川崎記念 (交流G1) | ダート2100(良) | 横山和生 | 2:16.0 | DATA |
| 470 | 4 | コンスタンティン | 2023-01-28 | 小倉10R | 平尾台特別 (4歳以上2勝クラス) | ダート1700(不良) | 幸英明 | 1:44.3 | DATA |
| 469 | 3 | エイカイステラ | 2023-01-22 | 中京9R | 西尾特別 (4歳以上2勝クラス) | 芝2000(良) | 岩田望来 | 2:01.2 | DATA |
| 468 | 2 | ロスコフ | 2023-01-15 | 中山8R | 4歳以上2勝クラス | ダート1800(良) | C.ルメール | 1:53.5 | DATA |
| 467 | 1 | ミクソロジー | 2023-01-05 | 中京10R | 万葉S (OP) | 芝3000(良) | 西村淳也 | 3:03.4 | DATA |
2022年度 G2 : 1 勝 / G3 : 4 勝 / 交流G1 : 2 勝 / 交流G2 : 1 勝 / 交流G3 : 2 勝重賞合計 : 10 勝
| 通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 74 | ウシュバテソーロ | 2022-12-29 | 大井1R | 東京大賞典 (交流G1) | ダート2000(良) | 横山和生 | 2:05.0 | DATA |
| 465 | 73 | ベンガン | 2022-12-10 | 中京12R | 3歳以上1勝クラス | 芝1200(良) | 岩田望来 | 1:08.3 | DATA |
| 464 | 72 | リヴェール | 2022-12-04 | 阪神12R | 3歳以上2勝クラス | 芝1400(良) | 坂井瑠星 | 1:21.1 | DATA |
| 463 | 71 | カンティーユ | 2022-12-04 | 中山9R | 南総S (3歳以上3勝クラス) | 芝1200(良) | 横山武史 | 1:07.8 | DATA |
| 462 | 70 | ソーヴァリアント | 2022-12-03 | 阪神11R | チャレンジC (G3) | 芝2000(良) | C.ルメール | 1:57.5 | DATA |
| 461 | 69 | シルヴァーソニック | 2022-12-03 | 中山11R | ステイヤーズS (G2) | 芝3600(良) | D.レーン | 3:46.3 | DATA |
| 460 | 68 | ウシュバテソーロ | 2022-11-27 | 阪神11R | カノープスS (OP) | ダート2000(稍重) | 横山和生 | 2:03.7 | DATA |
| 459 | 67 | オブジェダート | 2022-11-26 | 阪神6R | 3歳以上1勝クラス | ダート2000(稍重) | 鮫島克駿 | 2:06.0 | DATA |
| 458 | 66 | ベルダーイメル | 2022-11-20 | 福島11R | 福島民友C (L) | ダート1700(良) | 柴田善臣 | 1:44.7 | DATA |
| 457 | 65 | ミクソロジー | 2022-11-13 | 阪神8R | 3歳以上2勝クラス | 芝2200(重) | R.ムーア | 2:15.0 | DATA |
| 456 | 64 | ギルデッドミラー | 2022-11-12 | 東京11R | 武蔵野S (G3) | ダート1600(良) | 三浦皇成 | 1:35.6 | DATA |
| 455 | 63 | トラウンシュタイン | 2022-11-06 | 福島10R | 三陸特別 (3歳以上2勝クラス) | 芝2600(良) | 斎藤新 | 2:39.3 | DATA |
| 454 | 62 | カンティーユ | 2022-10-29 | 新潟10R | 新津特別 (3歳以上2勝クラス) | 芝1200(良) | 団野大成 | 1:08.6 | DATA |
| 453 | 61 | ミクソロジー | 2022-10-29 | 新潟9R | 萬代橋特別 (3歳以上1勝クラス) | 芝2400(良) | 西村淳也 | 2:27.0 | DATA |
| 452 | 60 | シリンガバルガリス | 2022-10-29 | 新潟2R | 2歳未勝利 | ダート1800(良) | 西村淳也 | 1:57.1 | DATA |
| 451 | 59 | ウシュバテソーロ | 2022-10-23 | 東京11R | ブラジルC (L) | ダート2100(良) | 木幡巧也 | 2:10.0 | DATA |
| 450 | 58 | シュルレアリスト | 2022-10-23 | 新潟3R | 3歳以上1勝クラス | ダート1800(稍重) | 和田竜二 | 1:54.7 | DATA |
| 449 | 57 | トレブランシュ | 2022-10-22 | 東京4R | 2歳未勝利 | 芝1400(良) | 津村明秀 | 1:21.5 | DATA |
| 448 | 56 | ショウナンバニラ | 2022-09-24 | 中京11R | 豊明S (3歳以上3勝クラス) | 芝1200(良) | 池添謙一 | 1:07.5 | DATA |
| 447 | 55 | サジェス | 2022-09-03 | 小倉7R | 3歳以上1勝クラス | 芝1800(重) | 団野大成 | 1:47.3 | DATA |
| 446 | 54 | トラウンシュタイン | 2022-09-03 | 札幌7R | 3歳以上1勝クラス | 芝2000(良) | 斎藤新 | 2:03.5 | DATA |
| 445 | 53 | ギルデッドミラー | 2022-08-21 | 新潟11R | NST賞 (OP) | ダート1200(稍重) | 三浦皇成 | 1:10.1 | DATA |
| 444 | 52 | マイネルトルファン | 2022-08-20 | 札幌10R | 富良野特別 (3歳以上1勝クラス) | 芝2000(稍重) | 丹内祐次 | 2:04.9 | DATA |
| 443 | 51 | オセアダイナスティ | 2022-08-13 | 札幌11R | TVh賞 (3歳以上3勝クラス) | ダート1700(稍重) | 横山武史 | 1:44.8 | DATA |
| 442 | 50 | クレバーテースト | 2022-08-13 | 札幌6R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 菱田裕二 | 2:03.6 | DATA |
| 441 | 49 | イクスプロージョン | 2022-07-30 | 新潟11R | 関越S (OP) | 芝1800(良) | 和田竜二 | 1:44.8 | DATA |
| 440 | 48 | シャドウマッドネス | 2022-07-24 | 福島7R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 原優介 | 2:03.9 | DATA |
| 439 | 47 | コンスタンティン | 2022-07-23 | 小倉8R | 3歳以上1勝クラス | ダート1700(良) | 松若風馬 | 1:45.0 | DATA |
| 438 | 46 | ダイム | 2022-07-17 | 函館9R | 臥牛山特別 (3歳以上1勝クラス) | 芝1800(重) | 横山和生 | 1:53.6 | DATA |
| 437 | 45 | アスティ | 2022-07-10 | 函館10R | 横津岳特別 (3歳以上2勝クラス) | 芝2600(良) | 丹内祐次 | 2:41.7 | DATA |
| 436 | 44 | トランシルヴァニア | 2022-07-10 | 福島8R | 3歳以上1勝クラス | 芝1800(良) | 戸崎圭太 | 1:47.5 | DATA |
| 435 | 43 | カンティプール | 2022-07-10 | 函館7R | 3歳以上1勝クラス | 芝2000(良) | 斎藤新 | 2:01.7 | DATA |
| 434 | 42 | ショウナンナデシコ | 2022-07-06 | 川崎11R | スパーキングレディーC (交流G3) | ダート1600(良) | 吉田隼人 | 1:41.1 | DATA |
| 433 | 41 | ホウオウピースフル | 2022-07-03 | 函館11R | 巴賞 (OP) | 芝1800(良) | 丸田恭介 | 1:48.4 | DATA |
| 432 | 40 | ピースオブマインド | 2022-07-03 | 福島4R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 坂井瑠星 | 2:02.6 | DATA |
| 431 | 39 | オセアダイナスティ | 2022-06-12 | 函館10R | 津軽海峡特別 (3歳以上2勝クラス) | ダート1700(良) | 横山武史 | 1:45.1 | DATA |
| 430 | 38 | ゴルトシュミーデ | 2022-06-12 | 函館4R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 西村淳也 | 2:01.0 | DATA |
| 429 | 37 | メモリーレゾン | 2022-06-11 | 函館10R | 北海HC (3歳以上2勝クラス) | 芝1800(良) | 古川吉洋 | 1:47.0 | DATA |
| 428 | 36 | カンティプール | 2022-06-11 | 函館2R | 3歳未勝利 | ダート1700(良) | 和田竜二 | 1:47.2 | DATA |
| 427 (9) | 35 | レーヴドオルフェ | 2022-06-11 | 東京1R | 障害未勝利 | 障害3000(良) | 石神深一 | 3:21.9 | DATA |
| 426 | 34 | イクスプロージョン | 2022-06-05 | 中京10R | 高山S (3歳以上3勝クラス) | 芝2000(良) | 和田竜二 | 1:59.7 | DATA |
| 425 | 33 | マイネルクロンヌ | 2022-05-28 | 新潟11R | 五泉特別 (4歳以上2勝クラス) | ダート1800(稍重) | 丹内祐次 | 1:52.2 | DATA |
| 424 | 32 | ミクソロジー | 2022-05-28 | 新潟5R | 3歳未勝利 | 芝1800(稍重) | 西村淳也 | 1:48.6 | DATA |
| 423 | 31 | レミニシェンザ | 2022-05-14 | 新潟6R | 4歳以上1勝クラス | ダート1800(稍重) | 松本大輝 | 1:52.6 | DATA |
| 422 | 30 | マイネルクロンヌ | 2022-05-08 | 新潟6R | 4歳以上1勝クラス | ダート1800(良) | 丹内祐次 | 1:52.5 | DATA |
| 421 | 29 | ショウナンナデシコ | 2022-05-05 | 船橋11R | かしわ記念 (交流G1) | ダート1600(稍重) | 吉田隼人 | 1:38.9 | DATA |
| 420 | 28 | ラーゴム | 2022-05-01 | 福島11R | 吾妻小富士S (OP) | ダート1700(重) | 鮫島克駿 | 1:43.3 | DATA |
| 419 | 27 | アルドーレ | 2022-05-01 | 東京10R | ブリリアントS (L) | ダート2100(不良) | D.レーン | 2:07.1 | DATA |
| 418 | 26 | キムケンドリーム | 2022-04-30 | 福島11R | 東北S (4歳以上3勝クラス) | ダート1700(重) | 菊沢一樹 | 1:44.2 | DATA |
| 417 | 25 | ウシュバテソーロ | 2022-04-30 | 東京9R | 横浜S (4歳以上3勝クラス) | ダート2100(重) | 横山和生 | 2:08.1 | DATA |
| 416 | 24 | ナムアミダブツ | 2022-04-24 | 福島10R | 燧ヶ岳特別 (4歳以上1勝クラス) | 芝2600(良) | 菱田裕二 | 2:41.4 | DATA |
| 415 | 23 | ウォーターアンク | 2022-04-17 | 阪神7R | 4歳以上1勝クラス | ダート1800(良) | 国分恭介 | 1:53.5 | DATA |
| 414 | 22 | オブジェダート | 2022-04-16 | 阪神4R | 3歳未勝利 | ダート2000(稍重) | 鮫島克駿 | 2:09.2 | DATA |
| 413 | 21 | ショウナンナデシコ | 2022-04-13 | 船橋11R | マリーンC (交流G3) | ダート1600(良) | 吉田隼人 | 1:41.3 | DATA |
| 412 | 20 | ディアマンミノル | 2022-04-10 | 阪神10R | 大阪―ハンブルクC (OP) | 芝2600(良) | 荻野極 | 2:37.1 | DATA |
