メジロマックイーン関連出走馬
| 8/9 | 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟6R | ロゼスピリッツ | 2歳新馬 | 芝1400m | 伴 啓太51 | 15 | 13 | |
| 新潟10R | エイダイポイント | 阿賀野川特別(1000万) | 芝2200m | 岩部 純二57 | 10 | 5 | |
| 札幌2R | ブルザンインディゴ | 3歳未勝利 | ダ2400m | 吉田 隼人54 | 3 | 1 | |
| 8/10 | 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 新潟4R | アタルガティス | 3歳未勝利 | 芝1200m | 江田照男54 | 16 | 2 | |
| 小倉5R | セイカフォルテシモ | 2歳新馬 | 芝1800m | 幸 英明54 | 12 | 7 | |
| 札幌12R | ピグマリオン | 大通特別(1000万) | ダ1700m | 菱田 裕二57 | 7 | 8 |
レース前短評
[2014 08/10]