メジロマックイーン関連出走馬
2/28 | 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神7R | ポイントキセキ | 4歳上500万 | ダ1800m | 酒井 学55 | 8 | 9 | |
小倉1R | ロゼスピリッツ | 3歳未勝利 | ダ1000m | 川島 信二54 | 取消 | ||
小倉7R | サンドラバローズ | 4歳上500万 | 芝2000m | 吉田 隼人54 | 11 | 11 | |
3/1 | 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
中山12R | ピグマリオン | 4歳上1000万 | ダ1800m | 石川 裕紀人54 | 14 | 14 | |
阪神2R | エイダイサンデー | 3歳未勝利 | ダ1800m | 幸 英明56 | 6 | 9 | |
小倉6R | テイエムナデューラ | 4歳上500万 | 芝1200m | 藤懸 貴志55 | 17 | 6 | |
小倉12R | ヤマニンマルキーザ | 周防灘特別(1000万) | 芝1200m | 丸田 恭介55 | 2 | 1 |
レース前短評
サンドラバローズが連闘で未勝利脱出を狙う。先週の競馬はせっかく体重を戻してきたのに、あいにくの雨で力を出し切れなかった。今週も是国的に不安定な空模様だが、何とか我慢してもらって、ここで決めたい。ヤマニンマルキーザは小倉で連勝を狙う。500万脱出が「ようやく」という感じではあったが、勝ちっぷりは鮮やかで、昇級初戦でも見劣りしないかもしれない。楽しみ。
ピグマリオンは昨年11月以来の競馬。近走は不振だが、もともとはこのクラスでもやっていた馬だし、状態さえ戻っていれば。3キロ減の恩恵をフルに生かした競馬で一発を。
[2015 03/01]