メジロマックイーン関連出走馬
| 4/4 | 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山5R | コスモカンプ | 3歳未勝利 | 芝1600m | 松岡 正海56 | 7 | 3 | |
| 中山8R | イデアオブクィーン | 4歳上500万 | ダ1800m | 松岡 正海55 | 7 | 7 | |
| 中山10R | エイダイポイント | 安房特別(1000万) | 芝2500m | 岩部 純二55 | 8 | 4 | |
| 阪神6R | テイエムナデューラ | 4歳上500万 | 芝1600m | 加藤 祥太52 | 16 | 12 | |
| 45 | 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 中山1R | パルパルパピヨン | 3歳未勝利 | ダ1800m | 石川 裕紀人51 | 3 | 3 | |
| 中山8R | トレジャーマップ | 4歳上500万 | 芝2000m | 内田 博幸57 | 5 | 8 | |
| 阪神3R | オンワードバース | 3歳未勝利 | ダ1400m | 藤田 伸二56 | 7 | 6 |
レース前短評
昨年11月以来となるトレジャーマップが復帰。兄の粋に達することは難しいかもしれないが、今年の飛躍が期待される一頭。好走を期待したい。3歳未勝利勢はどの馬も展開次第でチャンスはありそう。先週勝ち上がったエーティーロゼッタに続きたい。
[2015 04/05]