メジロマックイーン関連出走馬
6/27 | 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京2R | レーヌドオリエント | 3歳未勝利 | ダ1600m | 蛯名 正義54 | 8 | 7 | |
東京6R | レッドサヴァージ | 3歳未勝利 | 芝2400m | 蛯名 正義56 | 3 | 5 | |
阪神5R | セイカタクト | 2歳新馬 | 芝1200m | 太宰 啓介54 | 10 | 9 | |
阪神11R | エーティータラント | グリーンS(1600万) | 芝2400m | 藤岡 佑介55 | 1 | 10 | |
阪神12R | オンワードバース | 3歳上500万 | ダ1400m | 武 豊54 | 9 | 11 | |
6/28 | 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
東京6R | トーセンリバティ | 3歳未勝利 | ダ2100m | 木幡 初也53 | 5 | 5 | |
阪神11R | ゴールドシップ | 宝塚記念(GI) | 芝2200m | 横山 典弘58 | 1 | 15 | |
函館4R | トモノサンドラ | 3歳未勝利 | 芝2600m | 加藤 祥太51 | 4 | 10 |
レース前短評
今週は質量ともに楽しみなラインナップになった。総大将は、もちろん宝塚記念3連覇を目指すゴールドシップ。天皇賞もとんでもない競馬で勝ってしまったが、もはやこの馬を言葉で推し量るのは無理だろう。どんな競馬になるのか、ただ楽しみに待ちたい。
前走、格上挑戦で重賞に挑んだエーティータラントは、自己条件で改めて出直しをはかる。秋には大きなところでの活躍も期待している馬だし、ここは力のあるところを見せて欲しい。
500万でも十分やれることを証明して見せたオンワードバースは、武豊騎手でこのクラス脱出を狙う。末脚の確かな馬に武豊とくれば、自信は倍増。ここは決めて欲しい。
[2015 06/28]