メジロマックイーン関連出走馬
メジロマックイーン・ファミリー出走馬
4/21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
京都9R | メイショウヒボタン | 4歳上500万 | 1200D | 幸 英明 | 5 | 5 |
福島9R | オンワードミシガン | 4歳上500万 | 1800T | 森 裕太朗 | 16 | 16 |
4/22 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
東京12R | アオイサンシャイン | 4歳上1000万 | 1600D | 内田 博幸 | 8 | 8 |
京都9R | プティットクルール | 比良山特別(1000万) | 2200T | 田中 健 | 7 | 9 |
京都12R | モアニケアラ | 4歳上1000万 | 1200D | 古川 吉洋 | 9 | 5 |
ドリームジャーニー産駒 出走馬
4/21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
東京1R | トーアクリスティー | 3歳未勝利 | 1400D | 松岡 正海 | 15 | 16 |
東京4R | ディーエスバズーカ | 3歳未勝利 | 1600D | 三浦 皇成 | 5 | 1 |
東京5R | ボリュームラベル | 3歳未勝利 | 2000T | 田中 勝春 | 9 | 4 |
京都3R | ラベンデュラン | 3歳未勝利 | 1900D | 国分 優作 | 13 | 10 |
福島12R | ルーレットクイーン | 花見山特別(1000万) | 1700D | 吉田 隼人 | 5 | 14 |
4/22 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
京都3R | アモーレジョディー | 3歳未勝利 | 1200T | 和田 竜二 | 8 | 15 |
京都9R | アルメリアブルーム | 比良山特別(1000万) | 2200T | 浜中 俊 | 2 | 6 |
福島4R | ワンスインアライフ | 障害未勝利 | 2770T | 北沢 伸也 | 4 | 2 |
福島10R | ディスピュート | 燧ヶ岳特別(1000万) | 2600T | 川須 栄彦 | 12 | 11 |
オルフェーヴル産駒 出走馬
4/21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
東京2R | ショーンガウアー | 3歳未勝利 | 2100D | 福永 祐一 | 2 | 2 |
東京5R | オークレール | 3歳未勝利 | 2000T | 横山 和生 | 12 | 10 |
東京5R | キスオンザグリーン | 3歳未勝利 | 2000T | 柴田 善臣 | 7 | 9 |
京都4R | アプルーヴァル | 3歳未勝利 | 1400T | 幸 英明 | 5 | 4 |
京都5R | シンハラージャ | 3歳未勝利 | 1800T | C. ルメール | 3 | 5 |
京都5R | ダノンテアトロ | 3歳未勝利 | 1800T | 幸 英明 | 7 | 10 |
京都5R | ロードヴォラーレ | 3歳未勝利 | 1800T | 小崎 綾也 | 5 | 4 |
福島2R | フレネシー | 3歳未勝利 | 1200T | 丸山 元気 | 9 | 9 |
福島7R | アイスキューブ | 3歳未勝利 | 2000T | 勝浦 正樹 | 12 | 3 |
福島7R | マイキャラット | 3歳未勝利 | 2000T | 木幡 巧也 | 14 | 9 |
4/22 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
東京3R | シトワイアン | 3歳未勝利 | 1600T | 大野 拓弥 | 11 | 10 |
東京4R | ショーコーズ | 3歳未勝利 | 1400T | 柴田 善臣 | 7 | 7 |
東京5R | アンルヴェ | 3歳未勝利 | 2400T | 戸崎 圭太 | 7 | 10 |
東京5R | トーセンニケ | 3歳未勝利 | 2400T | 石橋 脩 | 3 | 3 |
東京11R | ラブラブラブ | フローラS(GII) | 2000T | 松岡 正海 | 10 | 16 |
京都2R | ナリタカピリナ | 3歳未勝利 | 1800D | 岩崎 翼 | 7 | 12 |
京都3R | メイショウメイホウ | 3歳未勝利 | 1200T | 西村 淳也 | 9 | 10 |
京都4R | サイン | 3歳未勝利 | 2000T | 幸 英明 | 10 | 17 |
レース後評
レース前短評
長めの芝を試すようになって少しずつ良績を積み重ねているプティットクルール。ハリーアップやラブイズブーシェの全妹なので、この活躍も頷ける。今回も51キロの軽ハンデ。楽しみしかない。東京の最終レースにはアオイサンシャインがスタンバイ。こちらはダイワメジャーの仔らしく、前目でレースの流れに乗れると良さが出てくる。3ヶ月間隔を開けたリフレッシュ効果にも期待したい。
抑える競馬が様になってきたモアニケアラは、自身初となるスプリント戦で久しぶりの勝利を目論む。この条件はあっさりと突破しただけに、その後再びこの条件で長らく苦しむとは思わなかったが、ようやく立て直してきた。頑張って欲しい。
[2018 04/22]