メジロマックイーン関連出走馬
メジロマックイーン・ファミリー出走馬
| 6/16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 東京5R | マトイ | 2歳新馬 | 1400D | 藤田 菜七子 | 7 | 9 |
| 東京10R | デルニエオール | 相模湖特別(500万) | 1400T | 戸崎 圭太 | 2 | 5 |
| 函館4R | ウインタリエンテ | 3歳未勝利 | 2000T | 黛 弘人 | 9 | 11 |
| 函館8R | スリーマグナム | 3歳上500万 | 1200T | 蛯名 正義 | 5 | 9 |
| 函館10R | プティットクルール | 駒ケ岳特別(500万) | 2600T | 藤岡 康太 | 8 | 12 |
| 6/17 | ||||||
| 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 東京3R | プロットデバイス | 3歳未勝利 | 1600D | 内田 博幸 | 10 | 9 |
| 東京12R | リープフラウミルヒ | 3歳上500万 | 1800T | 柴田 大知 | 5 | 4 |
| 阪神9R | モアニケアラ | 箕面特別(1000万) | 1200D | 浜中 俊 | 7 | 8 |
ドリームジャーニー産駒 出走馬
| 6/16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 東京4R | ニシノジャーニー | 障害未勝利 | 3000D | 北沢 伸也 | 12 | 11 |
| 阪神3R | アモーレジョディー | 3歳未勝利 | 1200D | 岩崎 翼 | 9 | 13 |
| 函館8R | ニシノアスカ | 3歳上500万 | 1200T | 横山 武史 | 10 | 14 |
| 6/17 | ||||||
| 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 函館6R | スカルダイヤモンド | 3歳未勝利 | 1800T | 横山 武史 | 6 | 6 |
オルフェーヴル産駒 出走馬
| 6/16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 東京2R | ウィキッドアイズ | 3歳未勝利 | 1600D | 藤田 菜七子 | 3 | 7 |
| 東京6R | フォルミダーブル | 3歳未勝利 | 1800T | 三浦 皇成 | 10 | 12 |
| 阪神2R | ナリタカピリナ | 3歳未勝利 | 1800D | 岩崎 翼 | 6 | 5 |
| 函館1R | ショーコーズ | 3歳未勝利 | 1200T | 横山 武史 | 6 | 12 |
| 函館4R | スクープ | 3歳未勝利 | 2000T | 菱田 裕二 | 13 | 13 |
| 函館4R | バイオスパーク | 3歳未勝利 | 2000T | 藤岡 佑介 | 1 | 2 |
| 函館9R | ボードウォーク | 3歳上500万 | 1700D | 黛 弘人 | 4 | 3 |
| 6/17 | ||||||
| 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 東京5R | ホットスタンプ | 2歳新馬 | 1600T | 大野 拓弥 | 4 | 14 |
| 阪神1R | キングポセイドン | 3歳未勝利 | 1400D | 浜中 俊 | 4 | 9 |
| 阪神1R | トウシンカイザー | 3歳未勝利 | 1400D | 松山 弘平 | 3 | 13 |
| 阪神2R | キラーチューン | 3歳未勝利 | 1800D | 川島 信二 | 15 | 2 |
| 阪神2R | ダノンフォワード | 3歳未勝利 | 1800D | 岡田 祥嗣 | 4 | 1 |
| 阪神5R | ゴットパシオン | 2歳新馬 | 1600T | 松山 弘平 | 5 | 5 |
| 阪神5R | ショウリュウイクゾ | 2歳新馬 | 1600T | 浜中 俊 | 1 | 1 |
| 函館3R | ヨツバヒメ | 3歳未勝利 | 1200T | 木幡 巧也 | 10 | 15 |
| 函館6R | マイキャラット | 3歳未勝利 | 1800T | 木幡 巧也 | 8 | 2 |
レース前短評
春はもう一つ乗り切れなかったデルニエオールが、自己条件からやり直す。桜花賞にまで駒を進めたが、やはりベストは1400ぐらいか。ここできっちり巻き返して夏競馬へ向かいたい。プティットクルールは降級戦でチャンス到来。この血統はみんな函館の芝が合うし、ここは期待値が高い。
日曜日に出走するモアニケアラは中一週となるが、それだけ状態が良くなってきたということだろう。ここのところ完全に復調を伺わせているし、ここでそろそろ......。
行ききればやっぱりしぶといところを見せてくれたリープフラウミルヒ。思えばこの時期にデビューしてからもう1年だが、次の1年は今回よりももっと濃いものにできるはず。頑張ってほしい。
[2018 06/16]