メジロマックイーン関連出走馬
メジロマックイーンBlood 出走馬
2/2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
東京8R | ライクアロケット | 4歳上500万 | 1600D | 横山 武史 | 10 | 10 |
2/3 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
東京1R | オチボル | 3歳未勝利 | 1400D | 山田 敬士 | 13 | 15 |
東京7R | リープフラウミルヒ | 4歳上500万 | 1800T | 柴田 大知 | 5 | 5 |
京都9R | リュヌルージュ | 稲荷特別(1000万) | 2000T | 川田 将雅 | 4 | 2 |
中京4R | アドマイヤツヨシ | 障害未勝利 | 3000T | 難波 剛健 | 7 | 9 |
ドリームジャーニー産駒 出走馬
2/2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
東京6R | エコロドリーム | 3歳未勝利 | 2400T | 柴田 善臣 | 8 | 7 |
東京8R | ディーエスバズーカ | 4歳上500万 | 1600D | 勝浦 正樹 | 5 | 5 |
京都5R | テディボーイ | 3歳未勝利 | 1600T | 幸 英明 | 8 | 7 |
2/3 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
東京3R | ジューンバラード | 3歳未勝利 | 1600D | 武士沢 友治 | 4 | 6 |
京都6R | ニューアビリティ | 3歳新馬 | 1600T | 三津谷 隼人 | 6 | 3 |
中京6R | クルシュー | 3歳未勝利 | 2000T | 古川 吉洋 | 14 | 9 |
オルフェーヴル産駒 出走馬
2/2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
東京3R | アルママ | 3歳未勝利 | 1600D | 柴田 大知 | 3 | 3 |
東京5R | オーレア | 3歳未勝利 | 1800T | 丹内 祐次 | 16 | 10 |
東京5R | コンステレーション | 3歳未勝利 | 1800T | 柴田 大知 | 7 | 9 |
東京5R | マメールロア | 3歳未勝利 | 1800T | F.ブロンデル | 13 | 8 |
東京5R | メイオール | 3歳未勝利 | 1800T | 三浦 皇成 | 5 | 3 |
東京9R | ブルーグローブ | 春菜賞(500万) | 1400T | 戸崎 圭太 | 5 | 15 |
京都4R | プチティラン | 3歳新馬 | 1800D | 福永 祐一 | 2 | 6 |
京都4R | マテラブレス | 3歳新馬 | 1800D | 高倉 稜 | 10 | 13 |
京都6R | マジェスティ | 3歳未勝利 | 2000T | 福永 祐一 | 4 | 4 |
中京7R | サンサルドス | 3歳未勝利 | 2200T | 藤岡 康太 | 2 | 3 |
2/3 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
東京3R | グリグリ | 3歳未勝利 | 1600D | C.ルメール | 1 | 4 |
東京6R | ベストチョウサン | 3歳新馬 | 1800T | 柴山 雄一 | 15 | 16 |
東京9R | ラストヌードル | ゆりかもめ賞(500万) | 2400T | 武 豊 | 3 | 10 |
京都5R | レガーロブロッサム | 3歳未勝利 | 1600T | 岩田 康誠 | 9 | 10 |
京都6R | マルシュロレーヌ | 3歳新馬 | 1600T | 池添 謙一 | 4 | 2 |
京都6R | ルフランエトワール | 3歳新馬 | 1600T | 荻野 琢真 | 12 | 4 |
京都11R | エングレーバー | きさらぎ賞(GIII) | 1800T | 藤岡 佑介 | 4 | 8 |
京都11R | タガノディアマンテ | きさらぎ賞(GIII) | 1800T | 岩田 康誠 | 6 | 2 |
中京11R | アルドーレ | 納屋橋S(1600万) | 1900D | 古川 吉洋 | 1 | 1 |
レース後評
今週はアルドーレが勝利(記事)。かなり強引な競馬だったが、それで勝つのだから力を持っている。まだ明けて4歳の馬だけに、これからどこまで行けるかとても楽しみ。きさらぎ賞に出走した2頭は明暗分かれた形だが、タガノディアマンテは後方からの直線一気という決め打ちで狙っていた賞金加算に成功したのは何より。今日も人気はなかったが強い馬を相手に闘ってきており、十分クラシックでやっていける馬だろう。
リュヌルージュは出遅れて後方からの競馬となったが、直線外から良い脚を使って2着。どんな競馬でも勝ち負けできるのは強さの証拠だし、次は決めたい。
レース前短評
エングレーバーとタガノディアマンテが、きさらぎ賞で初重賞制覇を狙う。前者は若さを見せながらも無傷の2連勝。一方の後者もなかなか強い相手と互角に渡り歩きながらここまでやってきた。互いに奥もありそうで、勝って勇躍クラシック街道へと進みたい。
中京で出走するアルドーレは強い4歳牡馬ダート戦線で、遅れてきた大物になりそうな逸材。初勝利からの3連勝は見事だったし、2着に敗れた前走も昇級初戦をまったく感じさせない走りだった。ここできっちり仕留めてさらなる前進をのぞみたい。
孫たちではリュヌルージュが昨年11月以来の競馬。昨秋はなかなか勝ちきれなかったが、このクラスで上位をずっとキープしてたのは力の証だろう。今年一年期待している馬だし、少し間隔は開いたがここは勝ちきって欲しい。
[2019 02/03]