メジロマックイーン関連出走馬
メジロマックイーン・ファミリー 出走馬
| 11/8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 東京 11R | フェーダーローター | 京王杯2歳S (G2) | 原優介 | 11 | 15 |
| 京都 2R | リーチグローリー | 2歳未勝利 | 和田竜二 | 5 | 6 |
| 11/9 | |||||
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 福島 3R | オールデュスヴラン | 1勝クラス | 川端海翼 | 9 | 12 |
ドリームジャーニー・ファミリー 出走馬
| 11/9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 京都 5R | ルクスユアン | 2歳新馬 | 吉村誠之助 | 6 | 6 |
オルフェーヴル産駒 出走馬
| 11/8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 東京 6R | トモロウィンアスク | 2歳新馬 | 長岡禎仁 | 12 | 13 |
| 東京 11R | シーミハットク | 京王杯2歳S (G2) | 三浦皇成 | 9 | 13 |
| 京都 7R | ジョセフィーナ | 1勝クラス | 松若風馬 | 11 | 13 |
| 福島 1R | ブエノスオプティマ | 2歳未勝利 | 永島まなみ | 5 | 2 |
| 福島 6R | ゲンジ | 1勝クラス | 河原田菜々 | 2 | 6 |
| 福島 9R | トレベルオール | 三春駒特別 (1勝クラス) | 石川裕紀人 | 7 | 6 |
| 福島 11R | ヴィントミューレ | キビタキS (3勝クラス) | 石川裕紀人 | 16 | 14 |
| 11/9 | |||||
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 東京 2R | オルブライト | 2歳未勝利 | 遠藤汰月 | 8 | 6 |
| 東京 6R | イベリスアマラ | 2歳新馬 | 岩田望来 | 9 | 11 |
| 東京 10R | クレバーテースト | イクイノックスM (3勝クラス) | A.プーシャン | 7 | 8 |
| 東京 12R | ベンガン | 2勝クラス | 松本大輝 | 16 | 8 |
| 京都 5R | アルペングロー | 2歳新馬 | C.デムーロ | 1 | 2 |
| 京都 12R | ショウナンラフィネ | 1勝クラス | 北村友一 | 15 | 13 |
| 福島 7R | ルクスアドラー | 1勝クラス | 富田暁 | 10 | 9 |
| 福島 8R | ドラギニャン | 1勝クラス | 酒井学 | 7 | 7 |
オルフェーヴル・ファミリー 出走馬
| 11/8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 東京 2R | ヴンダーバール | 2歳未勝利 | 横山武史 | 1 | 2 |
| 東京 4R | ガンダ | 2歳新馬 | 横山武史 | -- | 出走取消 |
| 京都 4R | スギノダイナミック | 2歳未勝利 | 秋山稔樹 | 12 | 9 |
| 京都 11R | ナナオ | 室町S (OP) | 吉村誠之助 | 8 | 14 |
| 福島 5R | メローネ | 2歳新馬 | 国分恭介 | 2 | 2 |
| 11/9 | |||||
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 京都 11R | ドゥラエレーデ | みやこS (G3) | C.デムーロ | 8 | 5 |
| 京都 12R | メイショウセイロウ | 1勝クラス | 団野大成 | 8 | 1 |
| 福島 2R | ココソラーレ | 2歳未勝利 | 鷲頭虎太 | 10 | 12 |
| 福島 6R | オリエンタルガール | 2歳新馬 | 横山琉人 | 13 | 6 |
| 福島 6R | ツキノコブネ | 2歳新馬 | 菊沢一樹 | 11 | 13 |
| 福島 11R | コラソンビート | みちのくS (OP) | 丹内祐次 | 3 | 11 |
| 福島 12R | マイネルステラート | 1勝クラス | 石神深道 | 2 | 8 |
エポカドーロ産駒 出走馬
| 11/8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 東京 2R | シュガームーン | 2歳未勝利 | 岩部純二 | 14 | 14 |
ゴールドシップ産駒 出走馬
| 11/8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 東京 3R | アンラコル | 2歳未勝利 | 木幡巧也 | 10 | 11 |
| 東京 5R | インテンスゲイズ | 2歳新馬 | 津村明秀 | 8 | 6 |
| 東京 5R | メイプルラブリー | 2歳新馬 | 丸田恭介 | 12 | 13 |
| 東京 6R | メーレスブリーゼ | 2歳新馬 | 津村明秀 | 10 | 5 |
| 京都 12R | サイモンイロハニー | 1勝クラス | 菱田裕二 | 13 | 12 |
| 福島 5R | タケショウカイザー | 2歳新馬 | 石川裕紀人 | 7 | 12 |
| 福島 9R | コスモアチーブ | 三春駒特別 (1勝クラス) | 丹内祐次 | 5 | 5 |
| 福島 9R | スイートオレンジ | 三春駒特別 (1勝クラス) | 横山琉人 | 2 | 2 |
| 福島 9R | テイキットイージー | 三春駒特別 (1勝クラス) | 丸山元気 | 12 | 10 |
| フレミントン 5R | ゴールデンスナップ | クイーンエリザベスS (G3) | M.ディー | -- | 3 |
| 11/9 | |||||
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 東京 5R | ゴコウコイコイ | 2歳新馬 | 横山武史 | 2 | 5 |
| 東京 7R | ミルキープリンセス | 1勝クラス | 木幡巧也 | 15 | 7 |
| 東京 10R | エリダヌス | イクイノックスM (3勝クラス) | 野中悠太郎 | 10 | 6 |
| 東京 11R | マイネルカンパーナ | アルゼンチン共和国杯 (G2) | 津村明秀 | 10 | 7 |
| 東京 11R | メイショウブレゲ | アルゼンチン共和国杯 (G2) | 石橋脩 | 17 | 16 |
| 京都 8R | メイショウリリー | 2勝クラス | 団野大成 | 9 | 16 |
| 福島 8R | ペリプルス | 1勝クラス | 舟山瑠泉 | 9 | 4 |
| 福島 9R | シュエットアムール | 二本松特別 (1勝クラス) | 藤懸貴志 | 16 | 12 |
| 福島 10R | タカサンフェイス | 河北新報杯 (2勝クラス) | 丸山元気 | 7 | 8 |
タイセイレジェンド産駒 出走馬
| 11/8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 京都 9R | ダズリングダンス | 亀岡特別 (2勝クラス) | 鮫島克駿 | 8 | 12 |
レース前短評
G1がない週末だが、各場の重賞にファミリーがエントリーしており、熱い土日となりそうだ。まずは土曜日の京王杯2歳ステークスに、オルフェーヴル産駒のシーミハットクと、リープフラウミルヒの仔フェーダーローターが出走する。
シーミハットクの前走は途中からハナを奪って押し切り、なかなか強い競馬だった。ここで距離短縮することが将来に向けてプラスになるかは分からないが、出てくる以上は結果で道先を示したい。
フェーダーローターは、前走がデビュー戦ブービーから一気の変わり身を見せて初勝利。力量差は未知数も、前走の勝ちっぷりはまずまず良かった。いい競馬を見せてほしい。
土曜日はオーストラリアからも朗報がやってくるだろうか。メルボルンカップを無念の除外となったゴールデンスナップが、そのまま現地で続戦、クイーンエリザベスステークスに出走する。今回も馬場状態が鍵になるかもしれないが、距離はゴールドシップが大好きな2600m だ。どんな走りを見せてくれるか楽しみだ。
日曜日の東京、アルゼンチン共和国杯にもゴールドシップの2騎、マイネルカンパーナとメイショウブレゲが出走。
マイネルカンパーナは春先の東京戦を考えれば、ここでは力の入る一戦。結果次第でジャパンカップや香港、有馬記念も視野に入ってくる。頑張ってほしい。
今季のメイショウブレゲはなかなか苦しい競馬が続いているが、いつも頑張って末は伸ばしている。展開の助けは必要かもしれないが、昨年の走りを見せられればチャンスはあるはず。頑張ってほしい。
ドゥラエレーデは一体何人目の鞍上か分からないが、今回はクリスチャン・デムーロ騎手との新コンビで重賞制覇を狙う。前走の韓国遠征は賞金加算に「その手があったか!」という感じだったが、無念の敗戦。どうにも掴みどころがないが、力は持っている馬。なんとかG1に出られるよう結果がほしい。
[2025 11/06]