メジロマックイーン関連出走馬
メジロマックイーン・ファミリー 出走馬
| 12/27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 中山 7R | マイネルアレス | 1勝クラス | 石川裕紀人 | 5 | 14 |
| 阪神 3R | タントレーベル | 2歳未勝利 | 吉村誠之助 | 7 | 15 |
| 阪神 12R | コスモエクスプレス | 2勝クラス | 田口貫太 | 7 | 3 |
| 12/28 | |||||
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 中山 1R | クルビデンス | 2歳未勝利 | 佐々木大輔 | -- | -- |
| 中山 2R | アスパラゴ | 2歳未勝利 | 五十嵐雄祐 | -- | -- |
| 阪神 8R | メイケイロゼッタ | 2勝クラス | 酒井学 | -- | -- |
オルフェーヴル産駒 出走馬
| 12/27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 中山 3R | カスターニエ | 2歳未勝利 | 横山武史 | 11 | 16 |
| 中山 5R | ユイノササヤキ | 2歳新馬 | 丹内祐次 | 13 | 11 |
| 中山 9R | オセアフラッグ | ベストウィッシュC (2勝クラス) | 江田照男 | 16 | 16 |
| 中山 10R | アルデドゥオーモ | 中山大障害 (J.G1) | 伴啓太 | 9 | 8 |
| 中山 12R | アスターブジエ | グレイトフルS (3勝クラス) | 西村淳也 | 7 | 5 |
| 阪神 5R | マコトアディントン | 2歳新馬 | 高杉吏麒 | 6 | 11 |
| 阪神 7R | メイショウピリカ | 1勝クラス | 和田陽希 | 8 | 13 |
| 12/28 | |||||
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 中山 3R | トモロウィンアスク | 2歳未勝利 | 原優介 | -- | -- |
オルフェーヴル・ファミリー 出走馬
| 12/27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 中山 6R | ゼンノフォトン | 2歳新馬 | 松山弘平 | 6 | 7 |
| 中山 6R | ユニバーサルラヴ | 2歳新馬 | 丹内祐次 | 4 | 4 |
| 中山 11R | アンドゥーリル | ホープフルS (G1) | 川田将雅 | 1 | 7 |
| 12/28 | |||||
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 中山 2R | チェイサー | 2歳未勝利 | 横山琉人 | -- | -- |
| 中山 3R | クリオロゴールド | 2歳未勝利 | 横山武史 | -- | -- |
| 中山 5R | サンドッグ | 2歳新馬 | 木幡巧也 | -- | -- |
| 阪神 1R | ボールドフロント | 2歳未勝利 | 吉田隼人 | -- | -- |
| 阪神 4R | マルシュボヌール | 2歳新馬 | 高杉吏麒 | -- | -- |
| 阪神 5R | パーセルペーパー | 障害未勝利 | 江田勇亮 | -- | -- |
エポカドーロ産駒 出走馬
| 12/27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 中山 8R | ローレルランウェイ | 1勝クラス | 黛弘人 | 15 | 16 |
ゴールドシップ産駒 出走馬
| 12/27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 中山 4R | ゴコウコイコイ | 2歳未勝利 | 丹内祐次 | 7 | 10 |
| 阪神 4R | アマイクチヅケ | 2歳未勝利 | 秋山稔樹 | 13 | 11 |
| 12/28 | |||||
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 中山 6R | コスモアルペジオ | 2歳新馬 | 丹内祐次 | -- | -- |
| 中山 9R | ウインマイルート | グッドラックHC (2勝クラス) | 丹内祐次 | -- | -- |
| 中山 11R | マイネルエンペラー | 有馬記念 (G1) | 丹内祐次 | -- | -- |
| 中山 11R | メイショウタバル | 有馬記念 (G1) | 武豊 | -- | -- |
| 阪神 3R | マイネルホウセン | 2歳未勝利 | 斎藤新 | -- | -- |
| 阪神 5R | マイネルイグザルト | 障害未勝利 | 難波剛健 | -- | -- |
レース前短評
先週のライラックにまつわるゴタゴタは残念だったが、その週末にオルフェーヴルの子供達が3勝を積み上げたのは流石だった。「ルール内なら問題ない」というのは正論だが、人には感情というものがある。
このネガティヴな空気感を一変させられる者がいるのならば、我らがレジェンドとメイショウタバルのコンビを置いて他にはないだろう。前走はびっくりするぐらいに終始落ち着き、レースも見事に折り合ってみせた。あの内容ならば道中は逃げなくても大丈夫かもしれないし、集団でレースもできるかもしれない。戦略的に大きく幅を広げた中でのトリッキーな中山。きっとやってくれるはずだ。
マイネルエンペラーは春天以来の復帰戦。一番良い時期を迎えている最中での故障離脱は残念だったが、無事に復帰できたのは何より。舞台も日経賞で結果を出しており、絶好かもしれない。来年に向けて良い競馬を期待したいし、何なら勝って「これはびっくり、マイネルエンペラー」での空気一変でも構わない。
土曜日に行われるホープフルステークスでは、アンドゥーリルがGI初制覇を狙う。この世代もっとも期待の大きな馬が、順調にここまで歩を進めてきた。勝って来春のクラシックロードを最有力馬として迎えたい。
そして中山大障害にはアルデドゥオーモがスタンバイ。近走の結果からは強気になれないが、熱い競馬でホープフルステークス、有馬記念への良い流れを作り上げてほしい。
[2025 12/25]