メジロマックイーン関連出走馬
メジロマックイーン・ファミリー 出走馬
| 1/4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 中山 1R | ジーナグレイス | 3歳未勝利 | 丸山元気 | 13 | 14 |
| 中山 8R | ブルスケッタ | 1勝クラス | 佐藤翔馬 | 16 | 11 |
| 中山 12R | ケープアグラス | 2勝クラス | 伊藤工真 | 10 | 5 |
| 1/5 | |||||
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 中山 4R | ファミーユウルーズ | 1勝クラス | 武藤雅 | 5 | 8 |
| 京都 4R | リピース | 1勝クラス | 荻野極 | 10 | 11 |
ドリームジャーニー・ファミリー 出走馬
| 1/4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 京都 3R | ココラッシー | 3歳未勝利 | T.ハマーハンセン | 5 | 13 |
| 1/5 | |||||
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 京都 7R | エンマ | 1勝クラス | 高倉稜 | 11 | 5 |
オルフェーヴル産駒 出走馬
| 1/4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 中山 2R | オルブライト | 3歳未勝利 | 大野拓弥 | 4 | 4 |
| 中山 3R | アスクホープマン | 3歳新馬 | 大久保友雅 | 6 | 8 |
| 中山 3R | マイニオサラスタス | 3歳新馬 | 長浜鴻緒 | 10 | 5 |
| 中山 10R | ジーティーシンドウ | ジュニアC (L) | 菅原明良 | 3 | 3 |
| 京都 6R | ジュウリョクピエロ | 1勝クラス | 今村聖奈 | 7 | 1 |
| 京都 7R | ラグナトーレ | 1勝クラス | 河原田菜々 | 10 | 7 |
| 京都 8R | ユーヴェリア | 1勝クラス | 柴田裕一郎 | 13 | 15 |
| 京都 10R | クレバーテースト | 寿S (3勝クラス) | T.ハマーハンセン | 4 | 4 |
| 1/5 | |||||
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 中山 2R | フォルマシオン | 3歳未勝利 | 横山武史 | 4 | 4 |
| 中山 3R | ザンテソーロ | 3歳未勝利 | 原優介 | 11 | 6 |
| 中山 4R | スマートクオーレ | 1勝クラス | 柴田大知 | 6 | 2 |
| 中山 12R | アルシミスト | 1勝クラス | 丹内祐次 | 7 | 13 |
| 京都 5R | アルペングロー | 3歳未勝利 | 北村友一 | 2 | 3 |
| 京都 11R | ミクソロジー | 万葉S (OP) | 鮫島克駿 | 7 | 4 |
| 京都 12R | ムーンライトラガー | 1勝クラス | 荻野琢真 | 11 | 4 |
オルフェーヴル・ファミリー 出走馬
| 1/4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 中山 8R | デルマエアロール | 1勝クラス | 杉原誠人 | 4 | 15 |
| 京都 4R | ショーライトイヤー | 3歳新馬 | 武豊 | 3 | 10 |
| 1/5 | |||||
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 中山 1R | エコロバロン | 3歳未勝利 | 菊沢一樹 | 4 | 3 |
| 中山 2R | オリエンタルガール | 3歳未勝利 | 横山琉人 | 12 | 9 |
| 中山 5R | アステリアート | 3歳新馬 | 難波剛健 | 12 | 4 |
| 京都 8R | フェデラー | 2勝クラス | 武豊 | 1 | 7 |
| 京都 10R | テイエムタリスマ | 門松S (3勝クラス) | 斎藤新 | 14 | 14 |
ゴールドシップ産駒 出走馬
| 1/4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 中山 4R | コスモラムバック | 3歳未勝利 | 丹内祐次 | 10 | 8 |
| 中山 5R | ロッククライム | 3歳未勝利 | 矢野貴之 | 11 | 15 |
| 中山 11R | マイネルオーシャン | 中山金杯 (G3) | 矢野貴之 | 8 | 10 |
| 中山 11R | マイネルモーント | 中山金杯 (G3) | 丹内祐次 | 11 | 8 |
| 京都 9R | クリノフィガロ | 天ケ瀬特別 (2勝クラス) | 松山弘平 | 4 | 9 |
| 京都 10R | ウイントレメンデス | 寿S (3勝クラス) | 武豊 | 1 | 2 |
| 1/5 | |||||
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 中山 5R | ヴァルカンテソーロ | 3歳新馬 | 柴田大知 | 10 | 7 |
| 中山 6R | マイネルリーヒム | 3歳未勝利 | 丹内祐次 | 12 | 16 |
| 中山 10R | タイセイリコルド | 初日の出賞 (2勝クラス) | 戸崎圭太 | 3 | 2 |
| 中山 10R | マイネルフォルツァ | 初日の出賞 (2勝クラス) | 野中悠太郎 | 9 | 9 |
| 京都 11R | メイショウブレゲ | 万葉S (OP) | 酒井学 | 4 | 7 |
レース前短評
本年もよろしくお願いいたします。今年最初の重賞金杯には、東の方にゴールドシップ産駒のマイネルオーシャンとマイネルモーントがスタンバイ。
マイネルモーントは昨年のこのレースが2着。この秋のパフォーマンスはもう一つだが、得意の舞台で巻き返しを狙う。
一方のマイネルオーシャンは昇級初戦での重賞初挑戦。前走はびっくりの激走だったが直線の脚取りはなかなか頼もしく、ハンデ戦ならいきなりやってくれそうな予感もある。良い競馬で今年の展望を開きたい。
同じ日の中山ではジーティーシンドウが2戦目の競馬に挑む。デビュー戦の前走は素晴らしい内容で、オープンに入ってどこまでやれるのかとても楽しみ。結果と内容どちらも期待したい一戦だ。
[2026 01/03]