メジロマックイーン関連出走馬
メジロマックイーン・ファミリー 出走馬
| 2/14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 東京 11R | フェーダーローター | クイーンC (G3) | 原優介 | -- | -- |
| 京都 1R | リーチグローリー | 3歳未勝利 | 高杉吏麒 | -- | -- |
| 2/15 | |||||
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 小倉 4R | コルデアニル | 障害未勝利 | 上野翔 | -- | -- |
ドリームジャーニー産駒 出走馬
| 2/15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 京都 8R | ビヨンドザドリーム | 1勝クラス | 加藤祥太 | -- | -- |
ドリームジャーニー・ファミリー 出走馬
| 2/14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 京都 6R | メイショウプレマ | 3歳未勝利 | 太宰啓介 | -- | -- |
オルフェーヴル産駒 出走馬
| 2/14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 東京 1R | タマモトップハット | 3歳未勝利 | 長浜鴻緒 | -- | -- |
| 東京 2R | スマートクオーレ | 1勝クラス | 柴田大知 | -- | -- |
| 東京 3R | アスクホープマン | 3歳未勝利 | 木幡巧也 | -- | -- |
| 京都 1R | ベンティガスエルテ | 3歳未勝利 | 富田暁 | -- | -- |
| 京都 3R | ダテオトコ | 3歳未勝利 | 団野大成 | -- | -- |
| 京都 5R | ゴナビーオーライト | 3歳新馬 | 藤懸貴志 | -- | -- |
| 京都 9R | シーミハットク | こぶし賞 (1勝クラス) | 小崎綾也 | -- | -- |
| 小倉 1R | ペンダント | 3歳未勝利 | 丹内祐次 | -- | -- |
| 小倉 2R | ワンダーアスク | 3歳未勝利 | 川又賢治 | -- | -- |
| 2/15 | |||||
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 東京 4R | トーアエレクトラム | 1勝クラス | 田辺裕信 | -- | -- |
| 東京 8R | リュウノタブーク | 2勝クラス | 原田和真 | -- | -- |
| 京都 4R | オルブライト | 1勝クラス | T.ハマーハンセン | -- | -- |
| 京都 10R | バッケンレコード | 北山S (3勝クラス) | 武豊 | -- | -- |
| 京都 12R | ミライテーラー | 2勝クラス | 中井裕二 | -- | -- |
| 小倉 7R | ゲンジ | 1勝クラス | 丹内祐次 | -- | -- |
| 小倉 7R | ドラギニャン | 1勝クラス | 柴田裕一郎 | -- | -- |
| 小倉 10R | トウカイエルデ | 大濠特別 (2勝クラス) | 富田暁 | -- | -- |
| 小倉 11R | カンティーユ | 北九州短距離S (OP) | 丹内祐次 | -- | -- |
オルフェーヴル・ファミリー 出走馬
| 2/14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 京都 6R | サンドッグ | 3歳未勝利 | 古川吉洋 | -- | -- |
| 京都 8R | レーヴドレフォン | 2勝クラス | 富田暁 | -- | -- |
| 小倉 4R | ノンブルドール | 3歳未勝利 | 亀田温心 | -- | -- |
| 小倉 9R | アイドクレース | あすなろ賞 (1勝クラス) | 石神深道 | -- | -- |
| キングアブドゥルアジーズ 7R | アロヒアリイ | ネオムターフC (G1) | 岩田望来 | -- | -- |
| 2/15 | |||||
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 東京 4R | ガンダ | 1勝クラス | 横山武史 | -- | -- |
| 東京 6R | トラストボス | 1勝クラス | 三浦皇成 | -- | -- |
| 京都 2R | ショルタメンテ | 3歳新馬 | 森田誠也 | -- | -- |
| 京都 5R | トラカイキャッスル | 3歳未勝利 | 田口貫太 | -- | -- |
| 京都 6R | ニシノメイホウ | 3歳未勝利 | 幸英明 | -- | -- |
| 小倉 3R | インユアアイズ | 1勝クラス | 西塚洸二 | -- | -- |
| 小倉 6R | マイネルゼウス | 1勝クラス | 丹内祐次 | -- | -- |
| 小倉 8R | グリプトグラフィ | 1勝クラス | 亀田温心 | -- | -- |
| 小倉 10R | メイショウセイロウ | 大濠特別 (2勝クラス) | 吉田隼人 | -- | -- |
エポカドーロ産駒 出走馬
| 2/14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 東京 4R | クィーンコッチャン | 3歳新馬 | 原田和真 | -- | -- |
| 2/15 | |||||
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 京都 5R | キーテーマ | 3歳未勝利 | 古川吉洋 | -- | -- |
| 京都 7R | エポカリーナ | 1勝クラス | 古川吉洋 | -- | -- |
ゴールドシップ産駒 出走馬
| 2/14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 東京 4R | レウコテア | 3歳新馬 | 津村明秀 | -- | -- |
| 京都 6R | マイネルリーヒム | 3歳未勝利 | 団野大成 | -- | -- |
| 京都 6R | ロッククライム | 3歳未勝利 | 国分優作 | -- | -- |
| 京都 10R | マイネルラウレア | 飛鳥S (3勝クラス) | T.ハマーハンセン | -- | -- |
| キングアブドゥルアジーズ 8R | ヴェルミセル | レッドシーターフHC (G1) | M.バルザローナ | -- | -- |
| 2/15 | |||||
| 開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
| 東京 6R | グランツローゼ | 1勝クラス | 柴田大知 | -- | -- |
| 東京 6R | ペネトレイトゴー | 1勝クラス | 吉田豊 | -- | -- |
| 京都 11R | メイショウブレゲ | 京都記念 (G2) | 太宰啓介 | -- | -- |
| 小倉 6R | リアルセンター | 1勝クラス | 田山旺佑 | -- | -- |
| 小倉 6R | レジェンドシップ | 1勝クラス | 浜中俊 | -- | -- |
| 小倉 7R | ウインポセイドン | 1勝クラス | 松若風馬 | -- | -- |
| 小倉 7R | ペリプルス | 1勝クラス | 丸山元気 | -- | -- |
| 小倉 9R | オルノア | 太宰府特別 (2勝クラス) | 田山旺佑 | -- | -- |
レース前短評
先週の競馬が終わったと思ったら、もう今週。関係者の皆様お疲れ様です......。さて、今週はアロヒアリイとヴェルミセルがサウジアラビアに遠征。
今年からG1に昇格したネオムターフカップには、アロヒアリイが挑む。今年は自己条件からの再スタートになると思っていたが、陣営の熱量はそんなちっぽけなものじゃなかったようだ。凱旋門賞以来の競馬となるが、ギヨームドルナノ賞を考えれば問題ないだろう。今年を占う大事な一戦。いい競馬をみせてもらいたい。
レッドシーターフハンデキャップには、ヴェルミセルがスタンバイ。こちらはバルザローナ騎手を配して、勝負気配漂う。昨年は牡馬相手に京都大賞典やダイヤモンドステークスで上位争いを見せてくれた。明けて6歳の牝馬だけに、いつ北からお呼びがかかってもおかしくない。悔いの残らない競馬を。
先週レースが打ち切りとなってしまったフェーダーローターは、スライドでのクイーンカップで重賞挑戦。今のところ掴みどころのない馬で、距離延長がプラスに働くかどうかも見えてこない。このメンバー相手にどれだけの競馬を見せてくれるか注目したい。
日曜日の京都記念にはメイショウブレゲが出走する。近走苦しい競馬が続いているが、上がりがかかって持久力勝負になればまだ浮上のチャンスはあるはず。展開頼みにはなるかもしれないが、流れが向いてくれることを願いたい。
同じく日曜日、小倉ではカンティーユが復帰する。なかなか順調に使い込めないまま気がつけば8歳のシーズンに。いつでも重賞は勝てそうだっただけに、現状は何とも歯がゆいが、とにかくここからは何もアクシデントなく歩み続けてもらいたい。
休み明けで言えば、大怪我からのカムバックを果たした前走のマイネルラウレアは感動的に素晴らしかった。大きなブランクのある馬だけに、休み明け2戦目でさらに状態が上がるかは分からないが、期待感はある。楽しみにしたい。
[2026 02/13]