メジロマックイーン関連ニュース
2025年7月21日と23日に行われた『セレクションセール 2025』に、6頭のメジロマックイーン・ファミリー、5頭のオルフェーヴル産駒、4頭のオルフェーヴル・ファミリー、そして2頭のゴールドシップ産駒が上場。
オルフェーヴルとスプリンググローリーの仔をのぞいた16頭が落札されました。
1日目と2日目の落札価格に差がある中で、2日目の上場馬で4000万円以上の価格を付けたオルフェーヴルとエイシンキルデアの男馬は立派。
そのほかの子供たちもまずまずの値を付け、ファミリーの市場における安定感をしっかりと見せてくれたのではないでしょうか。
上場馬名 | 性別 | 父 | 母 | プロフィール | 落札価格 | 落札者(敬称略) |
---|---|---|---|---|---|---|
メジロマックイーン・ファミリー | ||||||
スマイルガールの2024 | 牡 | スワーヴリチャード | スマイルガール | HBA | 2090万円 | 平川進 |
ミラクルフラッグの2024 | 牡 | ミスチヴィアスアレックス | ミラクルフラッグ | HBA | 1540万円 | 宮本孝一 |
アルスノヴァの2024 | 牡 | インディチャンプ | アルスノヴァ | HBA | 2530万円 | 名古屋競馬(株) |
ルヴェソンヴェールの2024 | 牡 | ウインブライト | ルヴェソンヴェール | HBA | 1760万円 | 小松欣也 |
リュヌルージュの2024 | 牝 | サートゥルナーリア | リュヌルージュ | HBA | 825万円 | 村島聡乃 |
メイケイカリーナの2024 | 牡 | カラヴァッジオ | メイケイカリーナ | HBA | 1760万円 | 竹園正継 |
オルフェーヴル産駒 | ||||||
ハービンマオの2024 | 牡 | オルフェーヴル | ハービンマオ | HBA | 2420万円 | 竹園正継 |
アルーシュの2024 | 牝 | オルフェーヴル | アルーシュ | HBA | 1100万円 | 瀬野尾裕久 |
スプリンググローリーの2024 | 牝 | オルフェーヴル | スプリンググローリー | HBA | 主取 | |
レザニティエの2024 | 牡 | オルフェーヴル | レザニティエ | HBA | 660万円 | 兵庫県馬主協会 西岡透 |
エイシンキルデアの2024 | 牡 | オルフェーヴル | エイシンキルデア | HBA | 4070万円 | 猪熊広次 |
オルフェーヴル・ファミリー | ||||||
キムケンドリームの2024 | 牡 | クリソベリル | キムケンドリーム | HBA | 2750万円 | 福原有一 |
コルネットの2024 | 牡 | ナダル | コルネット | HBA | 660万円 | 竹下浩一 |
アドマイヤビーナスの2024 | 牝 | アドマイヤマーズ | アドマイヤビーナス | HBA | 1155万円 | 本部正孝 |
ルフランエトワールの2024 | 牝 | モズアスコット | ルフランエトワール | HBA | 1100万円 | 熊木浩 |
ゴールドシップ産駒 | ||||||
チャーチスクエアの2024 | 牡 | ゴールドシップ | チャーチスクエア | HBA | 1100万円 | フィールドレーシング |
ダイヤモンドギフトの2024 | 牡 | ゴールドシップ | ダイヤモンドギフト | HBA | 2420万円 | 合同会社吉田 |
[2025 07/24]